ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สายงาน | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา |
คณะวิทยาการจัดการ |
สำนักงานคณบดี |
1 | นางสาว | สิริกร | กุมภักดี | CW306 | นักวิชาการศึกษา | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
2 | Mr. | Piyush Dandriyal | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
งานบริหารทั่วไป |
3 | นางสาว | ภัทรา | ศุกรนันทน์ | UO321 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
4 | นาง | ผการัตน์ | ทิพวัง | UO053 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
5 | นาย | ประภัสศิลป์ | นามเสนา | UO119 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
6 | นางสาว | ธวิชติยา | บุญศรี | CW467 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
7 | นาย | ประพัฒน์พงศ์ | ต่ายเนาว์ดง | CW459 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
งานบริการการศึกษา |
8 | นางสาว | สุวิมล | บุญทา | UO320 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
9 | นางสาว | มนัสชนก | วภักดิ์เพชร | UO120 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
10 | นาย | ธิติพงษ์ | สมจันทร์ | UO257 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
11 | นาง | ศุลีพร | อนันตธนรัตน์ | UO322 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
12 | นาย | ชิษณุทัศน์ | พิชยประภาพัฒน์ | UO010 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
13 | นางสาว | ผ่องมณี | ชีแก้ว | GO017 | นักวิชาการศึกษา | - | พนักงานราชการ | ปริญญาตรี |
งานกิจการนักศึกษา |
14 | นาย | ปรัชญา | สาระทรัพย์ | UO077 | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
สาขาวิชาการบัญชี |
15 | นาง | นวรัตน์ | สุรัติวรพัทธ์ | 152 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
16 | นาง | นิรมล | เนื่องสิทธะ | 155 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
17 | นาง | วาทินี | ศรีมหา | 141 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
18 | นาย | กฤตกร | มั่นสุวรรณ | UO519 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
19 | นางสาว | เจตรัมภา | พรหมทะสาร | UO071 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
20 | นาง | จินตนา | จันทนนท์ | UO150 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
21 | นาย | ศักดาเดช | กุลากุล | UO164 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
22 | นาง | เกษร | ขาวสีจาน | SI.209 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ |
23 | นาย | จิตติ | กิตติเลิศไพศาล | 162 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
24 | นาง | ศศิกานต์ | สังข์ทอง | UO165 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
25 | นาย | ชัยณรงค์ | พูลเกษม | UO098 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
26 | นาย | เชาวรัตน์ | ทุนร่องช้าง | UO518 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
27 | นาย | ชาญชัย | ศุภวิจิตรพันธุ์ | SI.196 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ |
28 | นางสาว | ประภัสสร | ดาวะเศรษฐ์ | 001 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
29 | นาย | คมกริบ | เลื่องลือ | UO563 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
30 | นางสาว | สายป่าน | จักษุจินดา | UO318 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
31 | นาย | สามารถ | อัยกร | UO101 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
32 | นาย | สัญญาศรณ์ | สวัสดิ์ไธสง | UO191 | รองศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
33 | นาง | พิศณี | พรหมเทพ | UO317 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
34 | นาย | ชนินทร์ | วะสีนนท์ | SI.221 | รองศาสตราจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาเอก |
35 | นาย | ชาติชัย | อุดมกิจมงคล | SI.161 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
36 | นาง | จีระนันต์ | เจริญรัตน์ | 167 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
37 | นาง | ธิติมา | รจนา | 158 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
38 | นางสาว | ปิยพัชร | วิมลโสภณกิตติ | UO177 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
39 | นาง | สุพิชญา | นิลจินดา | UO004 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
40 | นางสาว | สิริพาพร | ยืนสุข | UO022 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
41 | นาย | ศุภมิตร | บุญทา | UO176 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
42 | นาง | รุจิรา | จงคล้ายกลาง | UO189 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
43 | นาง | นาฎลดา | เรืองชาญ | UO072 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
44 | นาย | เด่นชัย | สมปอง | UO084 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป |
45 | นางสาว | ดวงฤดี | อิ่มบุญสุ | 157 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
46 | นางสาว | ปิยะจินต์ | ปัทมดิลก | 160 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
47 | นาง | มิ่งสกุล | โฮมวงศ์ | 144 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
48 | นาง | อรทัย | พันธ์สวรรค์ | 149 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
49 | นางสาว | กันย์ทิพา | ชวพันธุ์ | UO193 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
50 | นาง | เมธาวี | ยีมิน | UO005 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
51 | นาง | กชพร | จันทร์เรือง | UO230 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
52 | นาย | วศิน | เพชรพงศ์พันธ์ | UO151 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร |
53 | นาง | อิรยา | มณีเขียว | 161 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
54 | นางสาว | ปิยะวดี | ยอดนา | 154 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
55 | นางสาว | อธิษฐาน | ทองเชื้อ | UO514 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
56 | นาย | วราธร | พรหมนิล | UO167 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
57 | นาย | อรรฆเดช | อุปชัย | UO319 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก |
58 | นาง | ปูริดา | วิปัชชา | 140 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
59 | นาย | เกริกไกร | ปริญญาพล | UO192 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
60 | นาย | พัลลภ | จันทร์กระจ่าง | UO314 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
61 | นางสาว | กาญจนาภรณ์ | นิลจินดา | UO362 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
62 | นาง | นันทกาญจน์ | เกิดมาลัย | UO033 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
63 | นางสาว | ชฎาพร | แนบชิด | UO315 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
64 | นาย | วิทวัส | ปานศุภวัชร | UO108 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ |
65 | นางสาว | นันธารา | ธุลารัตน์ | UO232 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
66 | นางสาว | ภัทร์ศินี | แสนสำแดง | UO231 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
67 | นางสาว | ลฎาภา | ศรีพสุดา | UO364 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
68 | นาย | จิรภัทร | เริ่มศรี | UO316 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
69 | นาย | สิทธิศักดิ์ | สุวรรณี | UO363 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก) |
70 | ว่าที่ร้อยตรี | พิศดาร | แสนชาติ | UO517 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |