ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สายงาน | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
งานบริหารทั่วไป |
1 | นาง | สุพัตรา | หล้าชาญ | 217 | หัวหน้าสำนักงานคณบดี | ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
2 | นางสาว | ธิวาพร | คำสงค์ | UO423 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
3 | นาง | กิรอัชฌา | แถมสมดี | UO121 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
4 | นาง | รัชดาภรณ์ | ราชติกา | GO005 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | พนักงานราชการ | ปริญญาตรี |
งานบริการการศึกษา |
5 | นางสาว | สกลสุภา | เจนศิริวงษ์ | UO295 | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
6 | นาย | อภิสิทธิ์ | โสรินทร์ | UO294 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
7 | นาย | อนุวัตร | อุ่นคำ | UO340 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
8 | นาย | สัญญา | แถมสมดี | UO211 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
9 | นางสาว | กนกภรณ์ | จันตะแสง | UO054 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
10 | นางสาว | มัลลิกาล์ | สินธุระวิทย์ | UO012 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
11 | นาย | อรัญ | บุตรนา | CW403 | นักวิชาการประมง | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
12 | นางสาว | ทิพวรรณ | บุญตาท้าว | CW384 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
13 | นาย | ศราวุฒิ | ผายเงิน | CW359 | นักวิชาการศึกษา | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
งานกิจการนักศึกษา |
14 | นาย | เสกสรร | บริบูรณ์ | CW422 | นักวิชาการศึกษา | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |