ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สายงาน | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
งานบริหารทั่วไป |
1 | นางสาว | ศิริพร | บุญโนนแต้ | UO426 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
2 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | สีโพธิ์ลี | UO213 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
3 | นางสาว | น้ำฝน | หาวัง | UO058 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
4 | นางสาว | จริยาภรณ์ | เที่ยงธรรมโม | UO260 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
5 | นาย | คำล่า | ใขคำ | UO125 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
6 | นางสาว | เบญจวรรณ | จันปุ่ม | UO124 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
7 | นางสาว | วาสินี | ตองตาสี | GO004 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | - | พนักงานราชการ | ปริญญาตรี |
8 | นางสาว | อภิญญา | วะจีสิงห์ | CW404 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
9 | นางสาว | อุทุมพร | สุระศักดิ์ | CW 289 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
10 | นางสาว | กมลทิพย์ | นาโควงค์ | UO013 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | - | พนักงานมหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี |
11 | นาง | วิชยา | ตรีศกประพฤทธิ์ | UO313 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | - | พนักงานมหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี |
งานบริการการศึกษา |
12 | นางสาว | ภุลภญา | บีลี | UO212 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
13 | นาย | นพรัตน์ | จูมศรี | UO312 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
14 | นาย | สมภพ | เลิศศรี | UO057 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
15 | นาย | มนูญ | สมศรี | CW378 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
งานกิจการนักศึกษา |
16 | นางสาว | วิไลวรรณ | อุดหนุน | UO425 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
17 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | ศรีพระจันทร์ | 136 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
18 | นาย | ไพสิฐ | บริบูรณ์ | 134 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
19 | นาง | ธัญลักษณ์ | จันทร์กระจ่าง | UO503 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
20 | นางสาว | ณัฐชนก | เกษทองมา | UO506 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
21 | นางสาว | ณฐภัทร | เกษทองมา | UO507 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
22 | นางสาว | นภาไล | ตาสาโรจน์ | UO029 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
23 | นางสาว | มินตรา | ปริปุณณะ | UO524 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
24 | นาย | พงศธร | ภาวะบุตร | UO355 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
25 | นาย | ศิริวัฒน์ | วงศ์อุดมศิลป์ | UO505 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
26 | นางสาว | อภิญญา | สีสมยา | UO502 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
27 | นางสาว | ศศินันท์ | โต๊ะชาลีศรีทิน | UO526 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
28 | นาย | ชยกร | สุตะโคตร | UO308 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
29 | นาง | ญาตาวี | ไชยมาตย์ | UO096 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
30 | นางสาว | สิริลักษณ์ | จิระวัฒนาสมกุล | UO116 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
31 | นางสาว | ธิดาวรรณ | วิชนี | UO466 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
32 | นาย | คมศิลป์ | สารทอง | UO200 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
33 | นางสาว | จุฑามาศ | ตังควานิช | UO244 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
34 | นางสาว | ปาณิภรณ์ | ธีระวงศนันท์ | UO525 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
35 | นางสาว | บุญญิสา | ภูบรรทัด | UO504 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
36 | นางสาว | วิภาวี | บัวผัน | UO499 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
37 | Mr. | Sun | Mingbo | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | |
38 | Miss. | Le Thi Mai Thu | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
39 | Mr. | Lloyd James Turner | - | 50 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
40 | Ms. | Ma.Marriz Muyco Hablo | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
41 | Miss. | Irene Medina Cruz | - | 49 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
42 | Miss. | Marguela Castulo Berania | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
43 | Mr. | Chanthavisouk Lattana | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
44 | Mr. | Dienelle James Ramos | Guerrero | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
45 | Mr. | David Alan Blyler | - | 51 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
สาขาวิชาภาษาไทย |
46 | นางสาว | นิโลบล | ภู่ระย้า | UO500 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
47 | นางสาว | กันยารัตน์ | มะแสงสม | UO178 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
48 | นางสาว | พรรณวดี | ศรีขาว | UO245 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
49 | นางสาว | ภัทรลดา | ทองเถาว์ | UO307 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
50 | นางสาว | ญาณิกา | แสนสุริวงค์ | UO501 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
51 | นาย | ปกกสิณ | ชาทิพฮด | UO095 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
52 | นาย | ต่อศักดิ์ | เกษมสุข | UO030 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
53 | นางสาว | ละมัย | ร่มเย็น | 131 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
54 | นาง | ภาวิณี | แสนชนม์ | 132 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
55 | นางสาว | ทิศากร | ศิริพันธุ์เมือง | 102 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
56 | นาง | กันยมาศ | สงวนศักดิ์ | UO450 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
57 | นางสาว | รดาณัฐ | ภูสมนึก | UO243 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
58 | นางสาว | วิชญานกานต์ | ขอนยาง | 107 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
59 | นางสาว | ภวภาวัน | ล้อมหามงคล | 138 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
60 | นางสาว | ชมพูนุท | สมแสน | UO097 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
61 | นางสาว | จัตตาร์พร | กลางสวัสดิ์ | UO154 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
62 | นางสาว | ปฏิมาภรณ์ | กังวานศรีเพชร | UO032 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
63 | นางสาว | วินิธา | พานิชย์ | UO024 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาดนตรี |
64 | นาย | สายันต์ | บุญใบ | 125 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
65 | นาย | อรรคพล | ราษฎร์ศิริ | UO343 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
66 | นาย | พงษ์ศักดิ์ | ฐานสินพล | UO306 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
67 | นาย | ภราดร | ทรงวิชา | UO535 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
68 | นาย | ประลองยุทธ์ | แจ้งกลั่น | UO309 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
69 | นางสาว | วันนพร | สิทธิสาร | UO396 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ |
70 | นางสาว | รัชฎาพร | ธิราวรรณ | 222 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
71 | นาย | ศรีสุข | ผาอินทร์ | UO486 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
72 | นางสาว | เชาวณา | ไข่แก้ว | UO397 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
73 | นาย | วรังกูร | ขาวขันธ์ | UO310 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
74 | นางสาว | วรรณพร | หันไชยุงวา | UO449 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
75 | นาย | ภูริภูมิ | ชมภูนุช | UO305 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
76 | นาย | ลำครองสิทธิ์ | คำสงค์ | UO399 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
77 | นางสาว | ภัชราภรณ์ | สาคำ | UO354 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
78 | นางสาว | กิติมา | ขุนทอง | UO398 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชานิติศาสตร์ |
79 | นาย | ทองพูล | แสงคำ | 124 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
80 | นาง | ทิพาพร | แคล่วคล่อง | UO360 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
81 | นาย | เนธิชัย | ธานะราช | UO534 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
82 | นางสาว | บุญราศี | สุริยาชัยวัฒน์ | UO555 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
83 | นางสาว | ปริฉัตร | ภูจิตร | UO028 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
84 | นาย | ดนัยณัฐ | จิระวัฒนาสมกุล | UO359 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
85 | นาง | ปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ | โนวงษ์ | UO083 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาศิลปกรรม |
86 | นาย | อำนาจ | สุนาพรม | 097 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
87 | นาย | กังสดาล | จงคา | UO357 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
88 | นางสาว | คนัมพร | เปศรี | UO356 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
89 | นาย | เอกณริน | แคล่วคล่อง | UO201 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
90 | นาย | อติชาติ | เต็งวัฒนโชติ | UO250 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
91 | นาย | นพดล | ชาสงวน | UO249 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
92 | นาย | สุวัฒน์ | บุญธรรม | UO311 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน |
93 | นาย | ธนวัฒน์ | พันทา | UO361 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
94 | นางสาว | อุทุมพร | หลอดโค | UO185 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
95 | นาย | พสุธา | โกมลมาลย์ | UO155 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
96 | นาย | สุวัฒชัย | พ่อเกตุ | UO104 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
97 | นาย | รัฐพล | ฤทธิธรรม | 126 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
98 | นาง | สายฝน | ปุนหาวงค์ | UO348 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
99 | นาย | วิชาญ | ฤทธิธรรม | UO031 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
100 | นาย | โพชฌ์ | จันทร์โพธิ์ | UO183 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
101 | นาย | พุฑฒจักร | สิทธิ | UO179 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
102 | นาย | วีรศักดิ์ | บำรุงตา | UO100 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |