ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สายงาน | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา |
คณะครุศาสตร์ |
งานบริหารทั่วไป |
1 | นางสาว | อรพิน | บุตราช | UO288 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
2 | นาย | ทินกร | วงค์คำ | UO255 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | ปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
3 | นางสาว | รจนา | ประดา | UO207 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
4 | นางสาว | สุจิตรา | ราชวงษ์ | UO056 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
5 | นาย | ประเสริฐศักดิ์ | ปินะกาเส | CW 437 | คนงาน | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | มัธยมศึกษาตอนปลาย |
6 | นาย | นัทพงษ์ | ยศไชยวิบูลย์ | UO118 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | - | พนักงานมหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี |
7 | นางสาว | ทัศนีย์ | คำปาน | UO206 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | - | พนักงานมหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี |
8 | นาย | บุญเกื้อ | ครุธคำ | UO014 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | - | พนักงานมหาวิทยาลัย | ปริญญาโท |
งานบริการการศึกษา |
9 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | จอมแก้ว | UO422 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
10 | นาง | พรพิมล | ภาคมฤค | UO289 | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
งานกิจการนักศึกษา |
11 | นาย | กฤษณะ | กีวิไลย์ | UO055 | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
12 | นาง | จีรวรรณ | ดวงสุภา | UO117 | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | - | พนักงานมหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี |
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา |
13 | นาง | ชุลีพร | นามโพธิ์ไทร | GO026 | นักวิชาการศึกษา | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | พนักงานราชการ | ปริญญาตรี |