ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สายงาน | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
1 | นาง | ธัญลักษณ์ | จันทร์กระจ่าง | UO503 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
2 | นางสาว | ณัฐชนก | เกษทองมา | UO506 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
3 | นางสาว | ณฐภัทร | เกษทองมา | UO507 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
4 | นางสาว | นภาไล | ตาสาโรจน์ | UO029 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
5 | นางสาว | มินตรา | ปริปุณณะ | UO524 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
6 | นาย | พงศธร | ภาวะบุตร | UO355 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
7 | นาย | ศิริวัฒน์ | วงศ์อุดมศิลป์ | UO505 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
8 | นางสาว | อภิญญา | สีสมยา | UO502 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
9 | นางสาว | ศศินันท์ | โต๊ะชาลีศรีทิน | UO526 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
10 | นาย | ชยกร | สุตะโคตร | UO308 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
11 | นางสาว | สิริลักษณ์ | จิระวัฒนาสมกุล | UO116 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
12 | นาย | คมศิลป์ | สารทอง | UO200 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
13 | นางสาว | จุฑามาศ | ตังควานิช | UO244 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
14 | นางสาว | ปาณิภรณ์ | ธีระวงศนันท์ | UO525 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
15 | นางสาว | บุญญิสา | ภูบรรทัด | UO504 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
16 | นางสาว | วิภาวี | บัวผัน | UO499 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
17 | Miss. | Le Thi Mai Thu | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
18 | Miss. | Irene Medina Cruz | - | 49 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
19 | Miss. | Marguela Castulo Berania | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
20 | Mr. | Chanthavisouk Lattana | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
21 | Mr. | Dienelle James Ramos | Guerrero | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
สาขาวิชาภาษาไทย |
22 | นางสาว | นิโลบล | ภู่ระย้า | UO500 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
23 | นางสาว | กันยารัตน์ | มะแสงสม | UO178 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
24 | นางสาว | พรรณวดี | ศรีขาว | UO245 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
25 | นางสาว | ภัทรลดา | ทองเถาว์ | UO307 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
26 | นางสาว | ญาณิกา | แสนสุริวงค์ | UO501 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
27 | นาย | ปกกสิณ | ชาทิพฮด | UO095 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
28 | นางสาว | ทิศากร | ศิริพันธุ์เมือง | 102 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
29 | นาง | กันยมาศ | สงวนศักดิ์ | UO450 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
30 | นางสาว | รดาณัฐ | ภูสมนึก | UO243 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
31 | นางสาว | วิชญานกานต์ | ขอนยาง | 107 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
32 | นางสาว | ภวภาวัน | ล้อมหามงคล | 138 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
33 | นางสาว | จัตตาร์พร | กลางสวัสดิ์ | UO154 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
34 | นางสาว | ปฏิมาภรณ์ | กังวานศรีเพชร | UO032 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาดนตรี |
35 | นาย | อรรคพล | ราษฎร์ศิริ | UO343 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
36 | นาย | พงษ์ศักดิ์ | ฐานสินพล | UO306 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
37 | นาย | ภราดร | ทรงวิชา | UO535 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
38 | นาย | ประลองยุทธ์ | แจ้งกลั่น | UO309 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
39 | นางสาว | วันนพร | สิทธิสาร | UO396 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ |
40 | นางสาว | รัชฎาพร | ธิราวรรณ | 222 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
41 | นาย | ศรีสุข | ผาอินทร์ | UO486 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
42 | นาย | วรังกูร | ขาวขันธ์ | UO310 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
43 | นางสาว | วรรณพร | หันไชยุงวา | UO449 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
44 | นาย | ภูริภูมิ | ชมภูนุช | UO305 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
45 | นาย | ลำครองสิทธิ์ | คำสงค์ | UO399 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
46 | นางสาว | กิติมา | ขุนทอง | UO398 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชานิติศาสตร์ |
47 | นาย | ทองพูล | แสงคำ | 124 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
48 | นาง | ทิพาพร | แคล่วคล่อง | UO360 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
49 | นาย | เนธิชัย | ธานะราช | UO534 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
50 | นางสาว | ปริฉัตร | ภูจิตร | UO028 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
51 | นาง | ปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ | โนวงษ์ | UO083 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาศิลปกรรม |
52 | นาย | กังสดาล | จงคา | UO357 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
53 | นางสาว | คนัมพร | เปศรี | UO356 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
54 | นาย | เอกณริน | แคล่วคล่อง | UO201 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
55 | นาย | อติชาติ | เต็งวัฒนโชติ | UO250 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
56 | นาย | นพดล | ชาสงวน | UO249 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
57 | นาย | สุวัฒน์ | บุญธรรม | UO311 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน |
58 | นาย | ธนวัฒน์ | พันทา | UO361 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
59 | นาย | สุวัฒชัย | พ่อเกตุ | UO104 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
60 | นาย | รัฐพล | ฤทธิธรรม | 126 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
61 | นาง | สายฝน | ปุนหาวงค์ | UO348 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
62 | นาย | วิชาญ | ฤทธิธรรม | UO031 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
63 | นาย | โพชฌ์ | จันทร์โพธิ์ | UO183 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
64 | นาย | วีรศักดิ์ | บำรุงตา | UO100 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |