ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สายงาน | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
1 | นาย | วัชรกรณ์ | ฉายพล | UO487 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
2 | นางสาว | นิภาพร | เขจรโมทย์ | UO205 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
3 | นางสาว | อลิสา | ทับพิลา | UO530 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
4 | นางสาว | ภัทรปภา | เหมะธุลิน | UO160 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
5 | นางสาว | อรวรรณ | โล่ห์คำ | UO159 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
6 | นาย | สัญญา | สุวรรณสาร | UO277 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
7 | นาย | พิมุข | อินทรสูต | UO490 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
8 | นาย | ปัณฐวิชญ์ | รุจนันท์สกุล | UO088 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
9 | นางสาว | ธัณฐภรณ์ | ปีติพรวรานันท์ | UO187 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
10 | นางสาว | สัญพิชา | โพธิดอกไม้ | UO495 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
11 | นางสาว | อนัญพร | แสงสิริวิชโย | UO493 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
12 | นาย | อาทิตย์ | แสนหูม | UO531 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
13 | นางสาว | สุดารัตน์ | สมบัติ | UO351 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
14 | นาย | นิวัฒน์ | สิงห์โต | UO492 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
15 | นางสาว | ทิราทิพย์ | เดชบรรทม | UO276 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
16 | นางสาว | รฐานิษฐ์ | แก้วสนิทรฐากุล | UO090 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
17 | นาง | ภัครดา | เถายะบุตร | UO099 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
18 | นางสาว | นิสา | วงศ์ใหญ่ | UO494 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
19 | นางสาว | อสอฤดี | ผดุงกิจ | UO488 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
20 | นางสาว | ณัฐวรารินทร์ | ไชยจักร์ | UO158 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
21 | นางสาว | ณัฐธิฌา | ไชยจักร์ | SI.212 | ครู | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
22 | นาย | อำนาจ | ไชยมาศ | SI.204 | ครู | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
23 | นางสาว | กรทิพย์ | ไขลามเมา | SI.206 | ครู | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
24 | นาย | ภรภัทร | วงศ์กาฬสินธุ์ | SI.218 | ครู | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
25 | นาย | ธนาธิป | โสมคำ | SI.203 | ครู | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
26 | นางสาว | มธุรดา | โททุมพล | SI.216 | ครู | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
27 | นางสาว | เพ็ญฉวี | พลไชย | SI.184 | ครู | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
28 | นางสาว | สาวิตรี | บุญอุ่น | SI.217 | ครู | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
29 | Ms. | Celsie Taroja Avila | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ |
30 | Mr. | Ali Flores Maluya | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ |
31 | Mr. | Matjaz | Horvat | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
32 | Mr. | Lloyd James Turner | - | 50 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
33 | Ms. | Ma.Marriz Muyco Hablo | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
34 | Mr. | David Alan Blyler | - | 51 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
สาขาวิชานิติศาสตร์ |
35 | นางสาว | บุญราศี | สุริยาชัยวัฒน์ | UO555 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
สาขาวิชาศิลปกรรม |
36 | นาย | อำนาจ | สุนาพรม | 097 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
คณะวิทยาการจัดการ |
สำนักงานคณบดี |
37 | Mr. | Piyush Dandriyal | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
สาขาวิชาชีววิทยา |
38 | Mr. | Dennis Regodan Cas | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ |
39 | นาย | วีระศักดิ์ | เจริญรัตน์ | 186 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |