ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | ประเภทบุคลากร |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
งานบริหารทั่วไป |
1 | นางสาว | ศิริพร | บุญโนนแต้ | UO426 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
2 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | สีโพธิ์ลี | UO213 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
3 | นางสาว | น้ำฝน | หาวัง | UO058 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
4 | นางสาว | จริยาภรณ์ | เที่ยงธรรมโม | UO260 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
5 | นาย | คำล่า | ใขคำ | UO125 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
6 | นางสาว | เบญจวรรณ | จันปุ่ม | UO124 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
งานบริการการศึกษา |
7 | นางสาว | ภุลภญา | บีลี | UO212 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
8 | นาย | นพรัตน์ | จูมศรี | UO312 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
9 | นาย | สมภพ | เลิศศรี | UO057 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
งานกิจการนักศึกษา |
10 | นางสาว | วิไลวรรณ | อุดหนุน | UO425 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
11 | นาง | ธัญลักษณ์ | จันทร์กระจ่าง | UO503 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
12 | นางสาว | ณัฐชนก | เกษทองมา | UO506 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
13 | นางสาว | ณฐภัทร | เกษทองมา | UO507 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
14 | นางสาว | นภาไล | ตาสาโรจน์ | UO029 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
15 | นางสาว | มินตรา | ปริปุณณะ | UO524 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
16 | นาย | พงศธร | ภาวะบุตร | UO355 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
17 | นาย | ศิริวัฒน์ | วงศ์อุดมศิลป์ | UO505 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
18 | นางสาว | อภิญญา | สีสมยา | UO502 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
19 | นางสาว | ศศินันท์ | โต๊ะชาลีศรีทิน | UO526 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
20 | นาย | ชยกร | สุตะโคตร | UO308 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
21 | นาง | ญาตาวี | ไชยมาตย์ | UO096 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
22 | นางสาว | สิริลักษณ์ | จิระวัฒนาสมกุล | UO116 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
23 | นางสาว | ธิดาวรรณ | วิชนี | UO466 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
24 | นาย | คมศิลป์ | สารทอง | UO200 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
25 | นางสาว | จุฑามาศ | ตังควานิช | UO244 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
26 | นางสาว | ปาณิภรณ์ | ธีระวงศนันท์ | UO525 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
27 | นางสาว | บุญญิสา | ภูบรรทัด | UO504 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
28 | นางสาว | วิภาวี | บัวผัน | UO499 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาภาษาไทย |
29 | นางสาว | นิโลบล | ภู่ระย้า | UO500 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
30 | นางสาว | กันยารัตน์ | มะแสงสม | UO178 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
31 | นางสาว | พรรณวดี | ศรีขาว | UO245 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
32 | นางสาว | ภัทรลดา | ทองเถาว์ | UO307 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
33 | นางสาว | ญาณิกา | แสนสุริวงค์ | UO501 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
34 | นาย | ปกกสิณ | ชาทิพฮด | UO095 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
35 | นาย | ต่อศักดิ์ | เกษมสุข | UO030 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
36 | นาง | กันยมาศ | สงวนศักดิ์ | UO450 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
37 | นางสาว | รดาณัฐ | ภูสมนึก | UO243 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
38 | นางสาว | ชมพูนุท | สมแสน | UO097 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
39 | นางสาว | จัตตาร์พร | กลางสวัสดิ์ | UO154 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
40 | นางสาว | ปฏิมาภรณ์ | กังวานศรีเพชร | UO032 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
41 | นางสาว | วินิธา | พานิชย์ | UO024 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาดนตรี |
42 | นาย | อรรคพล | ราษฎร์ศิริ | UO343 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
43 | นาย | พงษ์ศักดิ์ | ฐานสินพล | UO306 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
44 | นาย | ภราดร | ทรงวิชา | UO535 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
45 | นาย | ประลองยุทธ์ | แจ้งกลั่น | UO309 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
46 | นางสาว | วันนพร | สิทธิสาร | UO396 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ |
47 | นาย | ศรีสุข | ผาอินทร์ | UO486 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
48 | นางสาว | เชาวณา | ไข่แก้ว | UO397 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
49 | นาย | วรังกูร | ขาวขันธ์ | UO310 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
50 | นางสาว | วรรณพร | หันไชยุงวา | UO449 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
51 | นาย | ภูริภูมิ | ชมภูนุช | UO305 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
52 | นาย | ลำครองสิทธิ์ | คำสงค์ | UO399 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
53 | นางสาว | ภัชราภรณ์ | สาคำ | UO354 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
54 | นางสาว | กิติมา | ขุนทอง | UO398 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชานิติศาสตร์ |
55 | นาง | ทิพาพร | แคล่วคล่อง | UO360 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
56 | นาย | เนธิชัย | ธานะราช | UO534 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
57 | นางสาว | บุญราศี | สุริยาชัยวัฒน์ | UO555 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
58 | นางสาว | ปริฉัตร | ภูจิตร | UO028 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
59 | นาย | ดนัยณัฐ | จิระวัฒนาสมกุล | UO359 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
60 | นาง | ปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ | โนวงษ์ | UO083 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาศิลปกรรม |
61 | นาย | กังสดาล | จงคา | UO357 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
62 | นางสาว | คนัมพร | เปศรี | UO356 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
63 | นาย | เอกณริน | แคล่วคล่อง | UO201 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
64 | นาย | อติชาติ | เต็งวัฒนโชติ | UO250 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
65 | นาย | นพดล | ชาสงวน | UO249 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
66 | นาย | สุวัฒน์ | บุญธรรม | UO311 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน |
67 | นาย | ธนวัฒน์ | พันทา | UO361 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
68 | นางสาว | อุทุมพร | หลอดโค | UO185 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
69 | นาย | พสุธา | โกมลมาลย์ | UO155 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
70 | นาย | สุวัฒชัย | พ่อเกตุ | UO104 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
71 | นาง | สายฝน | ปุนหาวงค์ | UO348 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
72 | นาย | วิชาญ | ฤทธิธรรม | UO031 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
73 | นาย | โพชฌ์ | จันทร์โพธิ์ | UO183 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
74 | นาย | พุฑฒจักร | สิทธิ | UO179 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
75 | นาย | วีรศักดิ์ | บำรุงตา | UO100 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |