ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | ประเภทบุคลากร |
คณะครุศาสตร์ |
งานบริหารทั่วไป |
1 | นางสาว | อรพิน | บุตราช | UO288 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
2 | นาย | ทินกร | วงค์คำ | UO255 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
3 | นางสาว | รจนา | ประดา | UO207 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
4 | นางสาว | สุจิตรา | ราชวงษ์ | UO056 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
5 | นาย | ประเสริฐศักดิ์ | ปินะกาเส | CW 437 | คนงาน | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
6 | นาย | นัทพงษ์ | ยศไชยวิบูลย์ | UO118 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | พนักงานมหาวิทยาลัย |
7 | นางสาว | ทัศนีย์ | คำปาน | UO206 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | พนักงานมหาวิทยาลัย |
8 | นาย | บุญเกื้อ | ครุธคำ | UO014 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | พนักงานมหาวิทยาลัย |
งานบริการการศึกษา |
9 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | จอมแก้ว | UO422 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
10 | นาง | พรพิมล | ภาคมฤค | UO289 | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
งานกิจการนักศึกษา |
11 | นาย | กฤษณะ | กีวิไลย์ | UO055 | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
12 | นาง | จีรวรรณ | ดวงสุภา | UO117 | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | พนักงานมหาวิทยาลัย |
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา |
13 | นาย | ไชยา | ภาวะบุตร | 036 | รองศาสตราจารย์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
14 | นาย | วาโร | เพ็งสวัสดิ์ | 055 | รองศาสตราจารย์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
15 | นาย | เอกลักษณ์ | เพียสา | UO446 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
16 | นาย | ทรัพย์หิรัญ | จันทรักษ์ | UO483 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
17 | นาย | อภิสิทธิ์ | สมศรีสุข | UO234 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
18 | นาง | วันเพ็ญ | นันทะศรี | UO281 | รองศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
19 | นาง | ชุลีพร | นามโพธิ์ไทร | GO026 | นักวิชาการศึกษา | พนักงานราชการ |
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา |
20 | นาย | สำราญ | กำจัดภัย | 058 | รองศาสตราจารย์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
21 | นางสาว | ธนานันต์ | กุลไพบุตร | 037 | รองศาสตราจารย์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
22 | นางสาว | พัทธนันท์ | ชมภูนุช | UO408 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
23 | นาง | ปุณฑริกา | น้อยนนท์ | UO546 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน |
24 | นาย | ชัยณรงค์ | เพียรภายลุน | UO371 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
25 | นาย | ไกรลิขิต | ลาดปะละ | UO532 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
26 | นาย | ก้องภพ | ศิริบุตร | UO282 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
27 | นางสาว | สรชา | ผูกพันธ์ | UO467 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
28 | นาง | ผกาพรรณ | วะนานาม | UO149 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
29 | นางสาว | ปัณฑิตา | อินทรักษา | UO477 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
30 | นาย | สุดประไทย | บุพศิริ | UO079 | รองศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
31 | นางสาว | เพชรรัตน์ | ใจบุญ | UO162 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
32 | นางสาว | เพ็ญผกา | ปัญจนะ | UO447 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
33 | นาย | วรรณกร | อุ่นวิเศษ | SI.223 | อาจารย์พิเศษ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย |
34 | นาง | พจมาน | ชำนาญกิจ | 019 | อาจารย์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
35 | นาย | บุญส่ง | วงค์คำ | 061 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
36 | นาง | สรินดา | อุคำ | 041 | อาจารย์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
37 | นาย | ธราเทพ | เตมีรักษ์ | UO235 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
38 | นางสาว | ชุลีวัลย์ | รักษาภักดี | UO478 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ |
39 | นางสาว | รัชดาพรรณ | อินทรสุขสันติ | UO469 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
40 | นางสาว | สุพัตรา | ปสังคโท | UO078 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
41 | นางสาว | หรรษา | องคสิงห์ | UO237 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา |
42 | นาย | อภิวัฒน์ | ปานทอง | UO107 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
43 | นางสาว | นิศาชล | ภาวงศ์ | UO481 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
44 | นาย | นพรักษ์ | แกสมาน | UO195 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
45 | นาย | จีรวัฒน์ | สัทธรรม | UO353 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
46 | นาย | วีรวัฒน์ | คำแสนพันธ์ | UO287 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
47 | นาย | อริญชย์ | พรหมเทพ | UO066 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา |
48 | นางสาว | ณฤดี | เนตรโสภา | 190 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
49 | นางสาว | ปิยะนันท์ | ปลื้มโชค | UO236 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
50 | นาย | ทศพล | สิทธิ | UO484 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
51 | นาย | ภัทรดร | จั้นวันดี | UO106 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
52 | นาย | เสริมวิช | บุตรโยธี | UO082 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
53 | นาย | วสันต์ | ศรีหิรัญ | UO067 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว |
54 | นาย | พรเทพ | เสถียรนพเก้า | 049 | อาจารย์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
55 | นางสาว | วราพร | อัศวโสภณชัย | UO482 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
56 | นางสาว | อิชยา | จีนะกาญจน์ | UO194 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาสังคมศึกษา |
57 | นาย | อนรรฆ | สมพงษ์ | UO511 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
58 | นาย | ศตวรรษ | มะละแซม | UO341 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
59 | นาง | เพ็ญพรรษา | อุ้ยปัดฌาวงศ์ | UO145 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
60 | นางสาว | ลดาวัลย์ | มะลิไทย | UO146 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
61 | นางสาว | อำพร | ดัชถุยาวัตร์ | UO285 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
62 | นางสาว | นนทวรรณ | แสนไพร | UO286 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ |
63 | นาย | สุริยะ | ประทุมรัตน์ | UO402 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
64 | นางสาว | พรพิมล | ศิวินา | UO148 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
65 | นาย | อรรถสิทธิ์ | เกษคึมบง | UO468 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
66 | นางสาว | อิสฬิยาภรณ์ | วรกิตตนนท์ | UO498 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
67 | นาง | อนงลักษณ์ | หนูหมอก | UO400 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
68 | นาย | ศราวุธ | ปัญญาสาร | UO552 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
69 | นาย | กิตติกร | รักษาพล | UO401 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
70 | นางสาว | นวพร | วรรณทอง | UO065 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
71 | นาย | ธเนศพล | เจริญราษฎร์ | UO342 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
72 | นางสาว | ปิติญา | สุธีรพันธุ์ | SI.215 | อาจารย์พิเศษ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย |
73 | นางสาว | อาจิยา | หลิมกุล | UO147 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
74 | นางสาว | จินดา | ลาโพธิ์ | UO283 | รองศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
75 | นาย | ธวัชชัย | ดุลยสุจริต | UO358 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
76 | นาย | สถิตย์ | ภาคมฤค | UO064 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
77 | นางสาว | กุสุมา | สุ่มมาตร์ | UO233 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
78 | นาย | สุรชัย | ชินบุตร | SI.211 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ |
79 | นางสาว | ประภาวรรณ | ทองศรี | UO479 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
80 | นางสาว | อรุณรัตน์ | คำแหงพล | UO476 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
81 | นาง | วาทินี | แกสมาน | UO068 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
82 | นาง | อัจฉรา | ไชยสี ขูรีรัง | UO522 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
83 | นาย | กฤตภาส | วงค์มา | UO472 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
84 | นางสาว | วัชราภรณ์ | เขาเขจร | UO284 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
85 | นาย | วัสยษฏิ์ | อนันต์ปรีชากร | UO480 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
86 | นางสาว | เบญจพร | อุผา | UO259 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สาขาวิชาชีพครู |
87 | นางสาว | วัลนิกา | ฉลากบาง | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
88 | นาย | บุญมี | ก่อบุญ | - | อาจารย์พิเศษ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท) |
89 | นาย | สวัสดิ์ | โพธิวัฒน์ | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
90 | นาย | ศิกานต์ | เพียรธัญญกรณ์ | - | รองศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
91 | นาย | ธีระ | ภูดี | - | อาจารย์พิเศษ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
92 | นาย | ธวัชชัย | ไพใหล | - | รองศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์(ระดับปริญญาเอก) |
93 | นาย | พิทักษ์ | วงษ์ชาลี | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
94 | นาย | อนันต์ | ปานศุภวัชร | - | รองศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
95 | นาง | ถาดทอง | ปานศุภวัชร | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาเอก) |
96 | นาง | เพลินพิศ | ธรรมรัตน์ | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
97 | นาย | สุรัตน์ | ดวงชาทม | - | อาจารย์พิเศษ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
98 | นาง | วัฒนา | สุวรรณไตรย์ | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
สาขาวิชาการประถมศึกษา |
99 | นางสาว | สุมัทนา | หาญสุริย์ | UO521 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
100 | นาง | สุภาวดี | ศรีหิรัญ | UO533 | อาจารย์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
101 | นาย | รักทรัพย์ | แสนสำแดง | SI.162 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
สาขาวชาวิจัยหลักสูตรและการสอน(ปริญญาโท) |
102 | นางสาว | วิจิตรา | วงศ์อนุสิทธิ์ | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |