ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | ประเภทบุคลากร |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป |
1 | นาง | ศิริปภาวี | วิชาชาติ | UO132 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
2 | นาง | ณัฏฐชา | ตรีโอษฐ์ | UO269 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
3 | นางสาว | กษมน | มุลเมืองแสน | UO346 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
4 | นาง | พฤตยา | แสงสุวรรณ | UO222 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
5 | นาย | ชัยยา | เบ้าหล่อ | UO016 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
6 | นาง | นุชนารถ | พิมกร | UO131 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
7 | นางสาว | จรัสพรรณ | คำภูแสน | UO416 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
8 | นางสาว | สุภาพร | ศิริขันธ์ | UO383 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
9 | นางสาว | ณัฐพิมล | วัชรกุล | UO382 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ |
10 | นางสาว | รัตติกร | พรมคำ | UO041 | บุคลากรปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
11 | นาย | ไพวัลย์ | สมปอง | UO267 | บุคลากรชำนาญการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
12 | นาย | จิตรภาณุ | คิดโสดา | UO347 | นิติกรปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
13 | นาง | กานต์ชนก | ปทุมเพชร | UO270 | บุคลากรปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
14 | นาง | สุพัตรา | สุคนธชาติ | UO386 | บุคลากรชำนาญการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
15 | นางสาว | อมรรัตน์ | นามเสนา | UO224 | บุคลากรปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
16 | นางสาว | ประภัสสร | พองผาลา | UO136 | บุคลากรปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง |
17 | นางสาว | กมลทิพย์ | จันทะสิน | UO225 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
18 | นางสาว | อัมรา | วงศ์เตชะ | UO271 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
19 | นาย | โภไคย | มาลัยกรอง | UO135 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
20 | นาย | ชนก | เสมอพิทักษ์ | UO419 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
21 | นางสาว | สุมลรัตน์ | โรจนบัณฑิต | UO134 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
22 | นางสาว | สุณีรัตน์ | เฮ้าทา | UO184 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
23 | นาง | อริญชยาพร | ผาจวง | UO384 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
24 | นางสาว | นุชจรี | ทองชมภู | UO015 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
25 | นางสาว | นิชาภา | ไชยโยธา | UO040 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
26 | นาย | เกรียงไกร | มูลสาระ | UO409 | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
27 | นางสาว | จุฬาภรณ์ | เสนาไชย | UO454 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
28 | นาง | วิชชุดา | ตักโพธิ์ | UO039 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ |
29 | นาย | สิริศักดิ์ | ผ่านสุวรรณ์ | UO455 | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
30 | นาย | ฤทธิไกร | สุทธิ | UO385 | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
31 | นางสาว | ปภัสสร | บุทา | UO415 | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
32 | นาย | สุริยัน | นิลทะราช | UO247 | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
33 | นางสาว | นริศรา | ดงภูยาว | UO133 | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
34 | นางสาว | อัจฉรา | ชาแสน | UO074 | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
35 | นางสาว | ดาริกา | แก้วดี | UO539 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ |
36 | นาย | รัตนกาญจน์ | คำเพชรดี | UO018 | นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
37 | นาย | แสงเพชร | ตันปาน | UO226 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
38 | นาย | ณัฐพล | น้อยนาง | UO091 | นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
39 | นาย | ศราวุฒิ | วังสุริ | UO413 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
40 | นางสาว | สุทราภรณ์ | ตาลกุล | UO387 | นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
41 | นาย | กิตติภัทร | ฝ่ายเทศ | UO414 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
42 | นาย | พิสิษฐ์ | ทวีโชคชัยธวัช | UO458 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้ |
43 | นาย | จารุวิทย์ | ลังภูลี | UO223 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
44 | นาย | ธนพัฒน์ | วงศ์ประทุม | UO410 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา |
45 | นางสาว | ศิริพร | ชาวชายโขง | UO042 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
46 | นางสาว | ศุภนาฏ | บุญชัยศรี | UO273 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
47 | นางสาว | ชิดชนก | วังศรี | UO391 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน |
48 | นาย | พงศกร | หาแก้ว | UO388 | นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
49 | นางสาว | พรทิพย์ | โสนันทะ | UO089 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
50 | นาย | ดิสพงษ์ | อัมภาผล | UO278 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
51 | นาย | วัชรกรณ์ | ฉายพล | UO487 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
52 | นางสาว | นิภาพร | เขจรโมทย์ | UO205 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
53 | นางสาว | เพชรรัตน์ | บุญเสนอ | UO186 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
54 | นางสาว | อลิสา | ทับพิลา | UO530 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
55 | นางสาว | จีระพรรณ | สอนวงค์ษา | UO418 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
56 | นางสาว | ภัทรปภา | เหมะธุลิน | UO160 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
57 | นางสาว | อรวรรณ | โล่ห์คำ | UO159 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
58 | นาย | สัญญา | สุวรรณสาร | UO277 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
59 | นางสาว | จริญา | เชื้อคำเพ็ง | UO489 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
60 | นาย | พิมุข | อินทรสูต | UO490 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
61 | นาย | ปัณฐวิชญ์ | รุจนันท์สกุล | UO088 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
62 | นางสาว | ธัณฐภรณ์ | ปีติพรวรานันท์ | UO187 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
63 | นางสาว | สัญพิชา | โพธิดอกไม้ | UO495 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
64 | นาย | กิจจ์ธนา | ดาโอภา | UO529 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
65 | นางสาว | อนัญพร | แสงสิริวิชโย | UO493 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
66 | นาย | อาทิตย์ | แสนหูม | UO531 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
67 | นางสาว | ปวีณา | จันทร์เหลือง | UO496 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
68 | นางสาว | สุดารัตน์ | สมบัติ | UO351 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
69 | นาย | นิวัฒน์ | สิงห์โต | UO492 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
70 | นางสาว | ทิราทิพย์ | เดชบรรทม | UO276 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
71 | นางสาว | รฐานิษฐ์ | แก้วสนิทรฐากุล | UO090 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
72 | นาง | ก้องนภา | อธิยะ | UO188 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
73 | นาย | ปริญธัช | ก้อนกั้น | UO491 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
74 | นาง | ภัครดา | เถายะบุตร | UO099 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
75 | นางสาว | พิมพ์พร | ภิญโญ | UO352 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
76 | นางสาว | นิสา | วงศ์ใหญ่ | UO494 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
77 | นางสาว | อสอฤดี | ผดุงกิจ | UO488 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
78 | นาง | ศริญตา | ศรีชาติ | UO275 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
79 | นางสาว | ณัฐวรารินทร์ | ไชยจักร์ | UO158 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
80 | นาง | ช่อลดา | สัพโส | UO465 | ครู | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยยานพาหนะ) |
81 | นางสาว | ขนิษฐา | ผาลี | UO272 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยไฟฟ้า) |
82 | นาย | ประสงค์ | วรชัย | UO540 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่) |
83 | นางสาว | อรชุดา | รัตนพงศ์กุล | UO456 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
84 | นาย | กิ่งเพ็ชร | พิลาทา | UO457 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
85 | นาง | พรรณวดี | แสนพงศ์ | UO274 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง) |
86 | นาย | วุธชัย | เมืองซอง | UO038 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
87 | นางสาว | สาริศา | ราชกรม | UO412 | สถาปนิกปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
88 | นาย | บัญชา | พรหมดา | UO411 | วิศวกรปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
89 | นาย | จิรกิจ | แสนพงศ์ | UO266 | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
90 | นาย | พรพิทักษ์ | คล่องแคล่ว | UO392 | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |