ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | หน่วยงานหลัก | ประเภทบุคลากร |
ประจำปีงบประมาณ 2568 |
1 | นางสาว | วันนพร | สิทธิสาร | UO396 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2570 |
2 | นางสาว | บุษกร | ถานทองดี | UO045 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ | สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2572 |
3 | นาง | วิชชุดา | ตักโพธิ์ | UO039 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
4 | นาย | กิ่งเพ็ชร | พิลาทา | UO457 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
5 | นาย | พุฑฒจักร | สิทธิ | UO179 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
6 | นาง | ลำดวน | กุลยณีย์ | UO436 | บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2573 |
7 | นาง | อริญชยาพร | ผาจวง | UO384 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
8 | นาย | ธวัชชัย | ดุลยสุจริต | UO358 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
9 | นาย | โพชฌ์ | จันทร์โพธิ์ | UO183 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
10 | นาย | ชัยณรงค์ | พูลเกษม | UO098 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
11 | นาย | สุรศักดิ์ | แสนทวีสุข | UO001 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
12 | นาง | ศศธร | มาศสถิตย์ | UO128 | บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
13 | นาง | สุมัทนา | รัตนกุล | UO221 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
14 | นาง | วันเพ็ญ | ศรีมะโรง | UO127 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2574 |
15 | นาย | รชต | บุณยะยุต | UO169 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
16 | นาย | อติชาติ | เต็งวัฒนโชติ | UO250 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
17 | ว่าที่ร้อยตรี | พิศดาร | แสนชาติ | UO517 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
18 | นาย | หรรษกร | วรรธนะสาร | UO473 | รองศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
19 | นางสาว | พรทิพย์ | อนันตกุล | UO568 | อาจารย์ | โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2575 |
20 | นาง | อรัญญา | ม่อมพะเนาว์ | UO011 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
21 | นาย | รณยุทธ | นนท์พละ | UO170 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
22 | นาย | สมภพ | เลิศศรี | UO057 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
23 | นางสาว | ปฏิมาภรณ์ | กังวานศรีเพชร | UO032 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
24 | นาย | ลำครองสิทธิ์ | คำสงค์ | UO399 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
25 | นาย | วิชาญ | ฤทธิธรรม | UO031 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
26 | นางสาว | จินตนา | ลินโพธิ์ศาล | UO019 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
27 | นาง | พัชฏ์ฐิญา | กาสุริย์ | UO375 | บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2576 |
28 | นาง | ปุณฑริกา | น้อยนนท์ | UO546 | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
29 | นาย | ธเนศพล | เจริญราษฎร์ | UO342 | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
30 | นาย | วรังกูร | ขาวขันธ์ | UO310 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
31 | นาย | ศักดาเดช | กุลากุล | UO164 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
32 | นาง | ศศิกานต์ | สังข์ทอง | UO165 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
33 | นาย | วราธร | พรหมนิล | UO167 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
34 | นางสาว | นภาพร | บุญเรือง | UO059 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
35 | นาง | เจริญพร | บาทชารี | UO130 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2577 |
36 | นางสาว | นิชาภา | ไชยโยธา | UO040 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
37 | นาง | วันเพ็ญ | นันทะศรี | UO281 | รองศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
38 | นางสาว | ปัณฑิตา | อินทรักษา | UO477 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
39 | นาย | สัญญา | แถมสมดี | UO211 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
40 | น.สพ. | จักรพรรดิ์ | ประชาชิต | UO103 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
41 | นาย | ก้องภพ | ชาอามาตย์ | UO034 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
42 | นาย | ปริญญา | รจนา | UO007 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
43 | นาย | ทรงศักดิ์ | อินทรสิทธิ์ | UO300 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
44 | นาย | ภูริภูมิ | ชมภูนุช | UO305 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
45 | นาย | กรกช | มาตะรัตน์ | UO239 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
46 | นาย | ธีรวุฒิ | สำเภา | UO380 | นักวิจัยชำนาญการ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
47 | นาง | สุวิดา | สุจริต | UO219 | บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
48 | นาย | วีระ | กงลีมา | UO344 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2578 |
49 | นาง | สุพัตรา | สุคนธชาติ | UO386 | บุคลากรชำนาญการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
50 | นางสาว | อมรรัตน์ | นามเสนา | UO224 | บุคลากรปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
51 | นาง | ครองใจ | โสมรักษ์ | UO197 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
52 | นาย | เรืองฤทธิ์ | หาญมนตรี | UO166 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
53 | นาง | กัญญาภัค | จอดนอก | UO204 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
54 | นาง | กฐิน | จันทร์ทิบุตร | UO009 | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
55 | นาย | วิทวัส | พลหาญ | UO475 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
56 | นาง | สุธิรา | จันทร์ปุ่ม | UO006 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
57 | นาง | สะใบทิพย์ | เลิศศรี | UO122 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
58 | นางสาว | วารุณี | เพียรพจน์ | UO092 | บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2579 |
59 | นาย | พิสิษฐ์ | ทวีโชคชัยธวัช | UO458 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
60 | นาย | ประสงค์ | วรชัย | UO540 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
61 | นาง | อมรรัตน์ | ตุ่นกลิ่น | UO075 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
62 | นาย | นพดล | ชาสงวน | UO249 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
63 | นาง | ผการัตน์ | ทิพวัง | UO053 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
64 | นาง | นันทกาญจน์ | เกิดมาลัย | UO033 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
65 | นางสาว | ลฎาภา | ศรีพสุดา | UO364 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
66 | นาย | ชายแดน | มิ่งเมือง | UO081 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
67 | นางสาว | พิศมัย | ยศตะโคตร | UO216 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
68 | นางสาว | ธมนวรรณ | ชินเนหันหา | UO129 | บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2580 |
69 | นางสาว | สุทราภรณ์ | ตาลกุล | UO387 | นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
70 | นางสาว | พัทธนันท์ | ชมภูนุช | UO408 | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
71 | นาง | กิรอัชฌา | แถมสมดี | UO121 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
72 | นางสาว | มัลลิกาล์ | สินธุระวิทย์ | UO012 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
73 | นาย | ธนกร | ราชพิลา | UO037 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
74 | นางสาว | นวรัตน์ | เมืองเล็น | UO105 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
75 | นาย | สมศักดิ์ | ศิริขันธ์ | UO242 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
76 | นาย | ประภัสศิลป์ | นามเสนา | UO119 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
77 | นาง | เมธาวี | ยีมิน | UO005 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
78 | นางสาว | ทิติยา | ศรีภักดี | UO027 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
79 | นางสาว | สุรีย์พัชร | มุสิกะภวัต | UO002 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
80 | นาง | สุภาวดี | สามาทอง | UO143 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
81 | นาย | เกรียงสิทธิ์ | ไชยเทศ | UO048 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2581 |
82 | นางสาว | เพชรรัตน์ | ใจบุญ | UO162 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
83 | นาย | ภัทรดร | จั้นวันดี | UO106 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
84 | นาง | ศศิธร | มีชัยตระกูล | UO339 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
85 | นาย | ภาคิณ | ลอยเจริญ | UO251 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
86 | นางสาว | ภัชราภรณ์ | สาคำ | UO354 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
87 | นาย | สัญญาศรณ์ | สวัสดิ์ไธสง | UO191 | รองศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
88 | นาย | เด่นชัย | สมปอง | UO084 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
89 | นาง | จิรัชยา | บุญตาท้าว | UO174 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
90 | นาง | อรุณฉาย | เตมียเวส | UO112 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
91 | นาง | ศุภพิชญ์ | ประเสริฐนู | UO463 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2582 |
92 | นางสาว | สุภาพร | ศิริขันธ์ | UO383 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
93 | นางสาว | ณัฐพิมล | วัชรกุล | UO382 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
94 | นางสาว | อัจฉรา | ชาแสน | UO074 | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
95 | นาง | ช่อลดา | สัพโส | UO465 | ครู | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
96 | นาย | วุฒิชัย | ไชยพร | UO017 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
97 | นางสาว | จารุวรรณ | พรมพิลา | UO248 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
98 | นางสาว | อรอนงค์ | ชูเดชวัฒนา | UO043 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
99 | นาย | กฤษณะ | กีวิไลย์ | UO055 | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
100 | นาย | อภิสิทธิ์ | สมศรีสุข | UO234 | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
101 | นาย | สาธิต | ศรีอาจ | UO052 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
102 | นางสาว | ธนวดี | ละม่อม | UO115 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
103 | นาย | กิตติวัฒน์ | จีบแก้ว | UO252 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
104 | นางสาว | ศิริพร | ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ | UO035 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
105 | นางสาว | วิภาวี | บัวผัน | UO499 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
106 | นาย | ปกกสิณ | ชาทิพฮด | UO095 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
107 | นางสาว | รดาณัฐ | ภูสมนึก | UO243 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
108 | นางสาว | ปริฉัตร | ภูจิตร | UO028 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
109 | นาย | วีรศักดิ์ | บำรุงตา | UO100 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
110 | นาง | ศุลีพร | อนันตธนรัตน์ | UO322 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
111 | นาง | สุพิชญา | นิลจินดา | UO004 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
112 | นาย | อรุณ | วงศ์จิรัฐิติ | UO026 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
113 | นางสาว | จิราภรณ์ | สุมังคะ | UO114 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
114 | นาง | แก้วกัลยา | โสตถิสวัสดิ์ | UO094 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
115 | นาย | ชัยนันท์ | สมพงษ์ | UO168 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
116 | นาย | ภีระพัฒน์ | ปัดทุมมา | UO050 | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
117 | นาย | แสนสุรีย์ | เชื้อวังคำ | UO381 | นักวิจัยชำนาญการ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
118 | นาย | ศิริชัย | วงค์กวานกลม | UO263 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
119 | นางสาว | จิราวรรณ | สาริบุตร | UO144 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | บัณฑิตวิทยาลัย | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
120 | นางสาว | วรรณภา | เอกพันธ์ | UO061 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | บัณฑิตวิทยาลัย | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
121 | นางสาว | มาลีรัตน์ | ไชยเทศ | UO264 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | บัณฑิตวิทยาลัย | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2583 |
122 | นางสาว | สุณีรัตน์ | เฮ้าทา | UO184 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
123 | นาง | ศริญตา | ศรีชาติ | UO275 | ครู | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
124 | นาย | วสันต์ | ศรีหิรัญ | UO067 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
125 | นางสาว | นวพร | วรรณทอง | UO065 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
126 | นาย | วัสยษฏิ์ | อนันต์ปรีชากร | UO480 | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
127 | นางสาว | เบญจพร | อุผา | UO259 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
128 | นาย | สุเมธ | เพียยุระ | UO290 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
129 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | ผาลี | UO304 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
130 | นาย | กฤษฎา | พรหมพินิจ | UO102 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
131 | นาย | กิตติภัค | โยวราลัย | UO302 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
132 | นาย | ไวรุจน์ | อิ่มโพ | UO036 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
133 | นาย | สุวิพงษ์ | เหมะธุลิน | UO369 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
134 | นาย | ธฏษธรรมช์ | ลาโสภา | UO297 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
135 | นางสาว | วินิธา | พานิชย์ | UO024 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
136 | นางสาว | วรรณพร | หันไชยุงวา | UO449 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
137 | นาย | สุวัฒชัย | พ่อเกตุ | UO104 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
138 | นางสาว | มนัสชนก | วภักดิ์เพชร | UO120 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
139 | นาย | ชิษณุทัศน์ | พิชยประภาพัฒน์ | UO010 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
140 | นางสาว | กาญจนาภรณ์ | นิลจินดา | UO362 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
141 | นาง | วิชชุดา | ภาโสม | UO093 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
142 | นางสาว | ศศิวรรณ | ทัศนเอี่ยม | UO110 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
143 | นางสาว | จรินทร์ทิพย์ | ชมชายผล | UO003 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
144 | นางสาว | สุวิวรรธน์ | วิชกูล | UO323 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
145 | นาง | สุพรรณี | สมพงษ์ | UO025 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
146 | นางสาว | แพรตะวัน | จารุตัน | UO175 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
147 | นาง | อรทัย | ไชยหงษ์ | UO431 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2584 |
