ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | หน่วยงานหลัก | ประเภทบุคลากร |
ประจำปีงบประมาณ 2564 |
1 | นาย | สำราญ | กำจัดภัย | 058 | รองศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2567 |
2 | นาย | ไชยา | ภาวะบุตร | 036 | รองศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2568 |
3 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | ศรีพระจันทร์ | 136 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
4 | นาย | รัฐพล | ฤทธิธรรม | 126 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2569 |
5 | นาง | พจมาน | ชำนาญกิจ | 019 | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
6 | นาย | ฟุ้งศรี | ภักดีสุวรรณ | 079 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
7 | นางสาว | ทิศากร | ศิริพันธุ์เมือง | 102 | รองศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
8 | นาย | สายันต์ | บุญใบ | 125 | รองศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2571 |
9 | นาย | บุญส่ง | วงค์คำ | 061 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
10 | นาย | อภิชาติ | วงศ์อนันต์ | 087 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
11 | นาย | ทองพูล | แสงคำ | 124 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
12 | นางสาว | ปิยะจินต์ | ปัทมดิลก | 160 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
13 | นางสาว | ปิยะวดี | ยอดนา | 154 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
14 | นาง | มาลี | ศรีพรหม | 200 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
15 | นางสาว | สมบูรณ์ | ชาวชายโขง | 203 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2572 |
16 | นาย | วาโร | เพ็งสวัสดิ์ | 055 | รองศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
17 | นาย | พรเทพ | เสถียรนพเก้า | 049 | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
18 | นาย | สราวุฒิ | บุญเกิดรัมย์ | 084 | รองศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
19 | นาง | นวรัตน์ | สุรัติวรพัทธ์ | 152 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
20 | นาง | อรทัย | พันธ์สวรรค์ | 149 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
21 | นาง | อิรยา | มณีเขียว | 161 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
22 | นางสาว | พรกมล | สาฆ้อง | 211 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2573 |
23 | นางสาว | ยุพิน | สมคำพี่ | 062 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
24 | นาย | จตุรงค์ | ศรีทอง | 085 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
25 | นาย | สมภาร | ดอนจันดา | 086 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
26 | นางสาว | ละมัย | ร่มเย็น | 131 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
27 | นาย | จิตติ | กิตติเลิศไพศาล | 162 | รองศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
28 | นาง | ปูริดา | วิปัชชา | 140 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
29 | นาย | วีระศักดิ์ | เจริญรัตน์ | 186 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2574 |
30 | นาย | ไพสิฐ | บริบูรณ์ | 134 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
31 | นาง | มิ่งสกุล | โฮมวงศ์ | 144 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
32 | นาย | เพิ่มศักดิ์ | ยีมิน | 215 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
33 | นาย | สมบัติ | เทียบแสง | 195 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2575 |
34 | นาย | โกวิทย์ | พัชรบุษราคัมกุล | 075 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
35 | นาย | ยุทธนา | อุทปา | 077 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
36 | นาย | ชาญวิทย์ | พฤกษชาติ | 082 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
37 | นาง | ภาวิณี | แสนชนม์ | 132 | รองศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
38 | นาง | จีระนันต์ | เจริญรัตน์ | 167 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
39 | นางสาว | ดวงฤดี | อิ่มบุญสุ | 157 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
40 | นาย | ทศวรรษ | สีตะวัน | 214 | ศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
41 | นางสาว | สุทิศา | ซองเหล็กนอก | 166 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
42 | นาง | อุบลศิลป์ | โพธิ์พรม | 210 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2576 |
43 | นางสาว | สุนทรีย์ | สุรศร | 057 | รองศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
44 | น.สพ. | ธราดล | จิตจักร | 068 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
45 | นาย | สิทธิรักษ์ | แจ่มใส | 090 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
46 | นาง | วาทินี | ศรีมหา | 141 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
47 | นางสาว | ประภัสสร | ดาวะเศรษฐ์ | 001 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
48 | นาง | สุดกมล | ลาโสภา | 212 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
49 | นาย | ณปพน | บาทชารี | 208 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
50 | นางสาว | กรรณิการ์ | กมลรัตน์ | 174 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2577 |
51 | นาง | สรินดา | อุคำ | 041 | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
52 | นาง | ทาริกา | ทิพอุเทน | 073 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
53 | นาง | กัลยา | กิตติเลิศไพศาล | 081 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
54 | นาย | ปรีชาศาสตร์ | มีเกาะ | 089 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
55 | นางสาว | วิชญานกานต์ | ขอนยาง | 107 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
56 | นางสาว | ณีรนุช | วรไธสง | 104 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2578 |
57 | นางสาว | ภวภาวัน | ล้อมหามงคล | 138 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
58 | นาย | อำนาจ | สุนาพรม | 097 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
59 | นาย | เชิดตระกูล | หอมจำปา | 194 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
60 | นางสาว | วิลาวรรณ์ | คำหาญ | 171 | รองศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2579 |
61 | นาง | พรรณนภา | หาญมนตรี | 066 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
62 | นาย | ดำเกิง | จันทร์ส่อง | 091 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
63 | นาง | นิรมล | เนื่องสิทธะ | 155 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
64 | นาง | ธิติมา | รจนา | 158 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
65 | นาย | วุฒิพงษ์ | พันธุมนันท์ | 165 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2580 |
66 | นางสาว | พิจิกา | ทิมสุกใส | 064 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
67 | นางสาว | ชนัญกาญจน์ | แสงประสาน | 205 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
68 | นาย | สอาด | ม่วงจันทร์ | 168 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
69 | นางสาว | สุธาสินี | คุปตะบุตร | 172 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
ประจำปีงบประมาณ 2581 |
70 | นาง | นพรัตน์ | สิทธิวงศ์ | 181 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |