ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | หน่วยงานหลัก | ประเภทบุคลากร |
ประจำปีงบประมาณ 2552 |
1 | นาย | สวัสดิ์ | โพธิวัฒน์ | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2553 |
2 | นาย | อนันต์ | ปานศุภวัชร | - | รองศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
3 | นาง | วัฒนา | สุวรรณไตรย์ | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2557 |
4 | นางสาว | วัลนิกา | ฉลากบาง | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
5 | นาง | ถาดทอง | ปานศุภวัชร | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2558 |
6 | นาย | สุรัตน์ | ดวงชาทม | - | อาจารย์พิเศษ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
7 | นาย | รักทรัพย์ | แสนสำแดง | SI.162 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2559 |
8 | นาย | พิทักษ์ | วงษ์ชาลี | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2561 |
9 | นาย | ชาญชัย | ศุภวิจิตรพันธุ์ | SI.196 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2562 |
10 | นาย | บุญมี | ก่อบุญ | - | อาจารย์พิเศษ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
11 | นาย | ชาติชัย | อุดมกิจมงคล | SI.161 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
12 | นาย | จำนง | วงษ์ชาชม | - | รองศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2564 |
13 | นาย | สำราญ | กำจัดภัย | 058 | รองศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
14 | นาย | สุรชัย | ชินบุตร | SI.211 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
15 | นาย | ธวัชชัย | ไพใหล | - | รองศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
16 | นาง | เพลินพิศ | ธรรมรัตน์ | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
17 | นางสาว | วิจิตรา | วงศ์อนุสิทธิ์ | - | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2565 |
18 | นาย | ศิกานต์ | เพียรธัญญกรณ์ | - | รองศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
19 | นาย | ชุมพล | ทรงวิชา | SI.213 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
20 | นาย | ธีราธาร | ศรีมหา | SI.214 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2566 |
21 | นาย | ธีระ | ภูดี | - | อาจารย์พิเศษ | คณะครุศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
22 | นาง | เกษร | ขาวสีจาน | SI.209 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2567 |
23 | นาย | ไชยา | ภาวะบุตร | 036 | รองศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
24 | นาย | ชนินทร์ | วะสีนนท์ | SI.221 | รองศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
25 | นางสาว | กาญจนา | วงษ์สวัสดิ์ | SI.222 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2568 |
26 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | ศรีพระจันทร์ | 136 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
27 | นาย | รัฐพล | ฤทธิธรรม | 126 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
28 | นาย | ปรีชา | ศรีวิไล | 014 | พนักงานธุรการ ส 4 | สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน | ลูกจ้างประจำ |
29 | นางสาว | วันนพร | สิทธิสาร | UO396 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
30 | นาง | กิ่งเดือน | มิเถาวัลย์ | GO015 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานราชการ |
31 | นาย | มานิตย์ | กงลีมา | CW068 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
32 | นาย | ทองหล่อ | แก้วบุดดี | CW045 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2569 |
33 | นาง | พจมาน | ชำนาญกิจ | 019 | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
34 | นาย | ฟุ้งศรี | ภักดีสุวรรณ | 079 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
35 | นางสาว | ทิศากร | ศิริพันธุ์เมือง | 102 | รองศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
36 | นาย | สายันต์ | บุญใบ | 125 | รองศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
37 | นาย | ศักดิ์ชัย | ฟองอ่อน | 219 | หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
38 | นาย | สมศักดิ์ | การสมบัติ | 002 | ช่างเครื่องยนต์ ช 2 | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างประจำ |
39 | นาย | มิตรชัย | นามโคตร | 013 | พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2 | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างประจำ |
40 | นาย | อรรถพงศ์ | แซมรัมย์ | CW022 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
41 | นาย | ชัยชนะ | วะชุม | CW182 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
42 | นางสาว | สมจิต | โคตรวิชัย | CW323 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
43 | นาย | ดลใจ | ยางธิสาร | CW048 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2570 |
44 | นาง | สุพัตรา | หล้าชาญ | 217 | หัวหน้าสำนักงานคณบดี | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
45 | นางสาว | บุษกร | ถานทองดี | UO045 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ | สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
46 | นาย | ไพบูลย์ | สุมังคะ | CW044 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
47 | นาง | วันเพ็ญ | ด่านลาพล | CW317 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
48 | นาง | สุจิตรา | จักษุมาตร | CW454 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
49 | นาง | สุพัตรา | พิลาทา | CW158 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
50 | Mr. | David Alan Blyler | - | 51 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2571 |
51 | นาง | วาสนา | จักรศรี | 014 | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
52 | นาย | บุญส่ง | วงค์คำ | 061 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
53 | นาย | อภิชาติ | วงศ์อนันต์ | 087 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
54 | นาย | ทองพูล | แสงคำ | 124 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
55 | นางสาว | ปิยะจินต์ | ปัทมดิลก | 160 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
56 | นางสาว | ปิยะวดี | ยอดนา | 154 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
57 | นาง | มาลี | ศรีพรหม | 200 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
58 | นางสาว | สมบูรณ์ | ชาวชายโขง | 203 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
59 | นาย | สมบัติ | ไม้แสนดี | 003 | ช่างเครื่องยนต์ ช 2 | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างประจำ |
60 | นาย | วิษณุ | กลมเกลียว | GO025 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานราชการ |
61 | นาย | มิตร | เรืองโชคทวี | CW237 | พนักงานขับรถยนต์ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
62 | นาย | ชัยรัตน์ | เข็มเพ็ชร | CW060 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
63 | นาย | สาธิต | อินคำน้อย | CW059 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
64 | นาง | ดารุณี | จักรเสน | CW 461 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
65 | Mr. | Lloyd James Turner | - | 50 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2572 |
66 | นาย | วาโร | เพ็งสวัสดิ์ | 055 | รองศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
67 | นาย | พรเทพ | เสถียรนพเก้า | 049 | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
68 | นาย | สราวุฒิ | บุญเกิดรัมย์ | 084 | รองศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
69 | นาง | นวรัตน์ | สุรัติวรพัทธ์ | 152 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
70 | นาง | อรทัย | พันธ์สวรรค์ | 149 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
71 | นาง | อิรยา | มณีเขียว | 161 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
72 | นางสาว | พรกมล | สาฆ้อง | 211 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
73 | นางสาว | อังคณา | ศิริกุล | 006 | หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
74 | นาง | สมรัก | ผ่านสุวรรณ | 032 | พนักงานพิมพ์ ส 3 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ลูกจ้างประจำ |
75 | นาง | วิชชุดา | ตักโพธิ์ | UO039 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
76 | นาย | กิ่งเพ็ชร | พิลาทา | UO457 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
77 | นาย | พุฑฒจักร | สิทธิ | UO179 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
78 | นาง | ลำดวน | กุลยณีย์ | UO436 | บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
79 | นาย | อานนท์ | เชื้อนาข่า | CW021 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
80 | นาง | นงลักษ์ | ศรีฤทธิ์ | CW023 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2573 |
81 | นางสาว | ยุพิน | สมคำพี่ | 062 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
82 | นาย | จตุรงค์ | ศรีทอง | 085 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
83 | นาย | สมภาร | ดอนจันดา | 086 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
84 | นางสาว | ละมัย | ร่มเย็น | 131 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
85 | นาย | จิตติ | กิตติเลิศไพศาล | 162 | รองศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
86 | นาง | ปูริดา | วิปัชชา | 140 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
87 | นาย | วีระศักดิ์ | เจริญรัตน์ | 186 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
88 | นาง | อริญชยาพร | ผาจวง | UO384 | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
89 | นาย | ธวัชชัย | ดุลยสุจริต | UO358 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะครุศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
90 | นาย | โพชฌ์ | จันทร์โพธิ์ | UO183 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
91 | นาย | ชัยณรงค์ | พูลเกษม | UO098 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
92 | นาย | สุรศักดิ์ | แสนทวีสุข | UO001 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
93 | นาง | ศศธร | มาศสถิตย์ | UO128 | บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
94 | นาง | สุมัทนา | รัตนกุล | UO221 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
95 | นาง | วันเพ็ญ | ศรีมะโรง | UO127 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
96 | นาย | อภิวิชญ์ | สมบัติดี | CW238 | พนักงานขับรถยนต์ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
97 | นาง | ญาติ | อินทร์เจริญ | CW221 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
98 | นาง | วัฒนา | ภูละคร | CW273 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
99 | นาย | วิชิต | ศรีลำไพ | CW156 | ช่างเทคนิค | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2574 |
100 | นาย | ไพสิฐ | บริบูรณ์ | 134 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
101 | นาง | มิ่งสกุล | โฮมวงศ์ | 144 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
102 | นาย | เพิ่มศักดิ์ | ยีมิน | 215 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
103 | นาย | สมบัติ | เทียบแสง | 195 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
104 | นาง | มาลัยวัลย์ | อินคำน้อย | 001 | พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างประจำ |
105 | นาย | รชต | บุณยะยุต | UO169 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
106 | นาย | อติชาติ | เต็งวัฒนโชติ | UO250 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
107 | ว่าที่ร้อยตรี | พิศดาร | แสนชาติ | UO517 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
108 | นาย | หรรษกร | วรรธนะสาร | UO473 | รองศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
109 | นางสาว | พรทิพย์ | อนันตกุล | UO568 | อาจารย์ | โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
110 | นางสาว | ศรินยา | สารหงษ์ | PP007 | พนักงานบริการห้องอาหาร | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
111 | นาย | เดชา | วงศ์กาฬสินธุ์ | CW031 | พนักงานขับรถยนต์ | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
112 | นาย | สมพงษ์ | เขียวรัตน์ | CW054 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
113 | นาง | สมัย | อุ่มภูธร | CW274 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2575 |
114 | นาย | โกวิทย์ | พัชรบุษราคัมกุล | 075 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
115 | นาย | ยุทธนา | อุทปา | 077 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
116 | นาย | ชาญวิทย์ | พฤกษชาติ | 082 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
117 | นาง | ภาวิณี | แสนชนม์ | 132 | รองศาสตราจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
118 | นาง | จีระนันต์ | เจริญรัตน์ | 167 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
119 | นางสาว | ดวงฤดี | อิ่มบุญสุ | 157 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
120 | นาย | ทศวรรษ | สีตะวัน | 214 | ศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
121 | นางสาว | สุทิศา | ซองเหล็กนอก | 166 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
122 | นาง | อุบลศิลป์ | โพธิ์พรม | 210 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
123 | นาง | อรัญญา | ม่อมพะเนาว์ | UO011 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
124 | นาย | รณยุทธ | นนท์พละ | UO170 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
125 | นาย | สมภพ | เลิศศรี | UO057 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
126 | นางสาว | ปฏิมาภรณ์ | กังวานศรีเพชร | UO032 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
127 | นาย | ลำครองสิทธิ์ | คำสงค์ | UO399 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
128 | นาย | วิชาญ | ฤทธิธรรม | UO031 | อาจารย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
129 | นางสาว | จินตนา | ลินโพธิ์ศาล | UO019 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
130 | นาง | พัชฏ์ฐิญา | กาสุริย์ | UO375 | บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา |
131 | นาง | ลำพูน | สิงหันต์ | PP017 | แม่บ้านซักรีด | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
132 | นาย | จันทร์ประโส | แสงชะวะเดช | PP020 | คนสวน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
133 | นาย | วรัญญู | นามเพ็ง | CW061 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
134 | นาย | สมพงษ์ | จันตะแสง | CW276 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
135 | นาย | วีระพงษ์ | ตุ่นกลิ่น | CW058 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
136 | นาย | อะมอน | โยทัยหาญ | CW320 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
137 | นาย | ณรงค์ | เหลวกูล | CW117 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
138 | นาย | นาวี | จิตรมั่น | CW271 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
139 | นาง | ยุพิน | จิตรมั่น | CW346 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
140 | นาง | อุลัยวรรณ | งอนราช | CW038 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
141 | นาย | สะไหว | จันไตรรัตน์ | CW039 | คนงาน | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน |
ประจำปีงบประมาณ 2576 |
142 | นางสาว | สุนทรีย์ | สุรศร | 057 | รองศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
143 | น.สพ. | ธราดล | จิตจักร | 068 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
144 | นาย | สิทธิรักษ์ | แจ่มใส | 090 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
145 | นาง | วาทินี | ศรีมหา | 141 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
146 | นางสาว | ประภัสสร | ดาวะเศรษฐ์ | 001 | อาจารย์ | คณะวิทยาการจัดการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
147 | นาง | สุดกมล | ลาโสภา | 212 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
148 | นาย | ณปพน | บาทชารี | 208 | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
149 | นางสาว | กรรณิการ์ | กมลรัตน์ | 174 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
