ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สายงาน | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป |
1 | นาย | เกษม | บุตรดี | 017 | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
2 | นางสาว | ณัฐพิมล | วัชรกุล | UO382 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน |
3 | นางสาว | ธิดารัตน์ | อุปชัย | UO389 | นักตรวจสอบภายในชำนาญการ | - | พนักงานมหาวิทยาลัย | ปริญญาโท |
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
4 | นาย | กิจจ์ธนา | ดาโอภา | UO529 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
5 | นาง | ศริญตา | ศรีชาติ | UO275 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
6 | นาง | ช่อลดา | สัพโส | UO465 | ครู | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา |
งานบริหารทั่วไป |
7 | นาง | วาสนา | จักรศรี | 014 | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | ผู้อำนวยการกอง | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ(DSS) |
8 | นาย | ธีรยุทธ | สาแดง | UO537 | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
9 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | เพชรรักษ์ | CW401 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน |
งานวิเคราะห์และงบประมาณ |
10 | นาย | จักรกฤษ | กองพิมาย | UO393 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล |
11 | นางสาว | เบญจพร | มายูร | UO394 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
คณะครุศาสตร์ |
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา |
12 | นาย | ไชยา | ภาวะบุตร | 036 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
13 | นาย | วาโร | เพ็งสวัสดิ์ | 055 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
14 | นาย | ทรัพย์หิรัญ | จันทรักษ์ | UO483 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
15 | นาย | อภิสิทธิ์ | สมศรีสุข | UO234 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา |
16 | นาย | สำราญ | กำจัดภัย | 058 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
17 | นางสาว | ธนานันต์ | กุลไพบุตร | 037 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
18 | นางสาว | พัทธนันท์ | ชมภูนุช | UO408 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน |
19 | นาย | ชัยณรงค์ | เพียรภายลุน | UO371 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
20 | นาย | ไกรลิขิต | ลาดปะละ | UO532 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
21 | นาย | ก้องภพ | ศิริบุตร | UO282 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
22 | นางสาว | สรชา | ผูกพันธ์ | UO467 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
23 | นาง | ผกาพรรณ | วะนานาม | UO149 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
24 | นาย | สุดประไทย | บุพศิริ | UO079 | รองศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
25 | นาย | วรรณกร | อุ่นวิเศษ | SI.223 | อาจารย์พิเศษ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย |
26 | นาง | พจมาน | ชำนาญกิจ | 019 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
27 | นาย | บุญส่ง | วงค์คำ | 061 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
28 | นาง | สรินดา | อุคำ | 041 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
29 | นาย | ธราเทพ | เตมีรักษ์ | UO235 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
30 | นางสาว | ชุลีวัลย์ | รักษาภักดี | UO478 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ |
31 | นางสาว | รัชดาพรรณ | อินทรสุขสันติ | UO469 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
32 | นางสาว | สุพัตรา | ปสังคโท | UO078 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
33 | นางสาว | หรรษา | องคสิงห์ | UO237 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา |
34 | นาย | อภิวัฒน์ | ปานทอง | UO107 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
35 | นางสาว | นิศาชล | ภาวงศ์ | UO481 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
36 | นาย | นพรักษ์ | แกสมาน | UO195 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
37 | นาย | จีรวัฒน์ | สัทธรรม | UO353 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
38 | นาย | วีรวัฒน์ | คำแสนพันธ์ | UO287 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
39 | นาย | อริญชย์ | พรหมเทพ | UO066 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา |
40 | นางสาว | ปิยะนันท์ | ปลื้มโชค | UO236 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
41 | นาย | ทศพล | สิทธิ | UO484 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
42 | นาย | ภัทรดร | จั้นวันดี | UO106 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
43 | นาย | เสริมวิช | บุตรโยธี | UO082 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
44 | นาย | วสันต์ | ศรีหิรัญ | UO067 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว |
45 | นาย | พรเทพ | เสถียรนพเก้า | 049 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
46 | นางสาว | วราพร | อัศวโสภณชัย | UO482 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
47 | นางสาว | อิชยา | จีนะกาญจน์ | UO194 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาสังคมศึกษา |
48 | นาย | อนรรฆ | สมพงษ์ | UO511 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
49 | นาย | ศตวรรษ | มะละแซม | UO341 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
50 | นาง | เพ็ญพรรษา | อุ้ยปัดฌาวงศ์ | UO145 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
51 | นางสาว | ลดาวัลย์ | มะลิไทย | UO146 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
52 | นางสาว | อำพร | ดัชถุยาวัตร์ | UO285 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
53 | นางสาว | นนทวรรณ | แสนไพร | UO286 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ |
54 | นาย | สุริยะ | ประทุมรัตน์ | UO402 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
55 | นางสาว | พรพิมล | ศิวินา | UO148 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
56 | นาย | อรรถสิทธิ์ | เกษคึมบง | UO468 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
57 | นางสาว | อิสฬิยาภรณ์ | วรกิตตนนท์ | UO498 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
58 | นาง | อนงลักษณ์ | หนูหมอก | UO400 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
59 | นาย | ศราวุธ | ปัญญาสาร | UO552 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
60 | นาย | กิตติกร | รักษาพล | UO401 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
61 | นางสาว | นวพร | วรรณทอง | UO065 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
62 | นาย | ธเนศพล | เจริญราษฎร์ | UO342 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
63 | นางสาว | ปิติญา | สุธีรพันธุ์ | SI.215 | อาจารย์พิเศษ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย |
64 | นางสาว | อาจิยา | หลิมกุล | UO147 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
65 | นางสาว | จินดา | ลาโพธิ์ | UO283 | รองศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
66 | นาย | ธวัชชัย | ดุลยสุจริต | UO358 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
67 | นาย | สถิตย์ | ภาคมฤค | UO064 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ |
68 | นางสาว | ประภาวรรณ | ทองศรี | UO479 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
69 | นาง | วาทินี | แกสมาน | UO068 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
70 | นางสาว | วัชราภรณ์ | เขาเขจร | UO284 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
71 | นาย | วัสยษฏิ์ | อนันต์ปรีชากร | UO480 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
72 | นางสาว | เบญจพร | อุผา | UO259 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์(ระดับปริญญาเอก) |
73 | นาย | อนันต์ | ปานศุภวัชร | - | รองศาสตราจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
สาขาวิชาการประถมศึกษา |
74 | นาง | สุภาวดี | ศรีหิรัญ | UO533 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
75 | นาย | รักทรัพย์ | แสนสำแดง | SI.162 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
งานบริหารทั่วไป |
76 | นาง | สุพัตรา | หล้าชาญ | 217 | หัวหน้าสำนักงานคณบดี | ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาพืชศาสตร์ |
77 | นางสาว | พิจิกา | ทิมสุกใส | 064 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
78 | นางสาว | สุนทรีย์ | สุรศร | 057 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
79 | นาย | ณัฐพงษ์ | วงษ์มา | UO153 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
80 | นาง | ครองใจ | โสมรักษ์ | UO197 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
81 | นาย | ธนกร | ราชพิลา | UO037 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ |
82 | น.สพ. | ธราดล | จิตจักร | 068 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
83 | นางสาว | เบญจมาภรณ์ | พุ่มหิรัญโรจน์ | UO008 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
84 | นาง | วรางรัตน์ | เป้งไชยโม | UO293 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
85 | นาย | สุวิทย์ | ทิพอุเทน | UO470 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
86 | นาย | ภาคภูมิ | ซอหนองบัว | UO471 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
87 | นางสาว | ชนกนันท์ | ศรีลาพัฒน์ | UO406 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
88 | นาย | กัมปนาท | วงค์เครือสอน | UO407 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
89 | น.สพ. | จักรพรรดิ์ | ประชาชิต | UO103 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
90 | ส.พญ. | กนกวรรณ | บุตรโยธี | UO198 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
91 | นาย | ชุมพล | ทรงวิชา | SI.213 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
สาขาวิชาการประมง |
92 | นาง | ทาริกา | ทิพอุเทน | 073 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
93 | นาง | อรอนงค์ | ขันเดช | UO199 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
94 | นาย | นพรัตน์ | พัชณีย์ | UO291 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
95 | นาย | อนาวิล | พรหมเทพ | UO070 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
96 | นางสาว | นวรัตน์ | เมืองเล็น | UO105 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
97 | นาย | ทรงทรัพย์ | อรุณกมล | UO152 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร |
98 | นางสาว | ยุพิน | สมคำพี่ | 062 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
99 | นาง | พรรณนภา | หาญมนตรี | 066 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
100 | นาย | โกวิทย์ | พัชรบุษราคัมกุล | 075 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
101 | นาง | ศศิธร | มีชัยตระกูล | UO339 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
102 | นางสาว | สิรินทัศน์ | เลี่ยมแหลม | UO069 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |
103 | นางสาว | ลัดดาวัลย์ | เลิศจันทึก | UO292 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
104 | นาง | ธนะดา | ก้อนกั้น | UO451 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
105 | นาง | ฐิตินันท์ | เหมะธุลิน | UO109 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
106 | นาย | เรืองฤทธิ์ | หาญมนตรี | UO166 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
107 | นาย | นราวุธ | ระพันธ์คำ | UO370 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ |
108 | นาย | นะกะวี | ด่านลาพล | UO485 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
109 | นาย | สมศักดิ์ | ศิริขันธ์ | UO242 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม |
110 | นาย | สิทธิรักษ์ | แจ่มใส | 090 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
111 | นาย | ดำเกิง | จันทร์ส่อง | 091 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
112 | นาย | จตุรงค์ | ศรีทอง | 085 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
113 | นาย | อภิชาติ | วงศ์อนันต์ | 087 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
114 | นาย | เธียรรัตน์ | ฦๅชา | UO452 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
115 | นาย | อาณัฐพงษ์ | ภาระหัส | UO182 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
116 | นางสาว | ปิยะฉัตร | ศุภวิทยาเจริญกุล | UO301 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
117 | นางสาว | ลลินี | ทับทิมทอง | UO171 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
118 | นางสาว | ลัคนา | อนงค์ไชย | UO299 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
119 | นาย | ภัทราวุธ | ศรีคุ้มเก่า | UO403 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
120 | นาย | ชัยยศ | ลักษณะวิลัย | UO298 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
121 | นาง | กัญญาภัค | จอดนอก | UO204 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
122 | นาย | ภาคิณ | ลอยเจริญ | UO251 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
123 | นาย | วุฒินันต์ | ประทุม | UO086 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
124 | นางสาว | ธนวดี | ละม่อม | UO115 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ |
125 | นาย | ยุทธนา | อุทปา | 077 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
126 | นาย | ฟุ้งศรี | ภักดีสุวรรณ | 079 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
127 | นาย | ชาญวิทย์ | พฤกษชาติ | 082 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
128 | นาย | สราวุฒิ | บุญเกิดรัมย์ | 084 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
129 | นาย | วาสนา | เกษมสินธ์ | 173 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
130 | นาย | รณยุทธ | นนท์พละ | UO170 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
131 | นาย | กิตติวัฒน์ | จีบแก้ว | UO252 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
132 | นาย | ก้องภพ | ชาอามาตย์ | UO034 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
133 | นาย | ปริญญา | รจนา | UO007 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
134 | นาย | ทรงศักดิ์ | อินทรสิทธิ์ | UO300 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
135 | นาย | กฤษฎา | พรหมพินิจ | UO102 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
136 | นาย | รชต | บุณยะยุต | UO169 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
137 | ว่าที่ร้อยตรี | อาจศึก | มามีกุล | UO172 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
138 | นาย | กิตติภัค | โยวราลัย | UO302 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ |
139 | นาง | กัลยา | กิตติเลิศไพศาล | 081 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
140 | นาย | ปรีชาศาสตร์ | มีเกาะ | 089 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
141 | นาย | สมภาร | ดอนจันดา | 086 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
142 | นาย | ศรศักดิ์ | ฤทธิ์มนตรี | UO453 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
143 | นาย | สาคร | อินทะชัย | UO404 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
144 | นาง | นุจิรา | โคตรหานาม | UO202 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
145 | นาย | ภัทราพล | กองทรัพย์ | UO203 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
146 | นาย | ภาณุวัฒน์ | วงค์แสงน้อย | UO405 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
147 | นาย | ภานุวัฒน์ | บุญตาท้าว | UO543 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
148 | นาย | ภัคนาท | ศรีมหาทรัพย์ | UO542 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
149 | นาย | สิทธินัน | บุญเลิศ | UO173 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
150 | นางสาว | ศิริพร | ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ | UO035 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
151 | นาย | ไวรุจน์ | อิ่มโพ | UO036 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
152 | นาย | สุวิพงษ์ | เหมะธุลิน | UO369 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
153 | นาย | ศรลักษณ์ | พวงใบดี | UO296 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
154 | นาย | ธฏษธรรมช์ | ลาโสภา | UO297 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
155 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | ศรีพระจันทร์ | 136 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
156 | นาย | ไพสิฐ | บริบูรณ์ | 134 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
