ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สายงาน | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
สาขาวิชาพืชศาสตร์ |
1 | นางสาว | พิจิกา | ทิมสุกใส | 064 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
2 | นางสาว | สุนทรีย์ | สุรศร | 057 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
3 | นาย | ณัฐพงษ์ | วงษ์มา | UO153 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
4 | นาง | ครองใจ | โสมรักษ์ | UO197 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
5 | นาย | ธนกร | ราชพิลา | UO037 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
6 | นาย | สมชาย | บุตรนันท์ | UO445 | รองศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ |
7 | น.สพ. | ธราดล | จิตจักร | 068 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
8 | นางสาว | เบญจมาภรณ์ | พุ่มหิรัญโรจน์ | UO008 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
9 | นาง | วรางรัตน์ | เป้งไชยโม | UO293 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
10 | นาย | สุวิทย์ | ทิพอุเทน | UO470 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
11 | นาย | ภาคภูมิ | ซอหนองบัว | UO471 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
12 | นางสาว | ชนกนันท์ | ศรีลาพัฒน์ | UO406 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
13 | นางสาว | รัตน์มณี | ชนะบุญ | UO350 | รองศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
14 | นาย | กัมปนาท | วงค์เครือสอน | UO407 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
15 | น.สพ. | จักรพรรดิ์ | ประชาชิต | UO103 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
16 | ส.พญ. | กนกวรรณ | บุตรโยธี | UO198 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
17 | นาย | ชุมพล | ทรงวิชา | SI.213 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
18 | Mr. | Ali Flores Maluya | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
สาขาวิชาการประมง |
19 | นาง | ทาริกา | ทิพอุเทน | 073 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
20 | นาง | อรอนงค์ | ขันเดช | UO199 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
21 | นาย | นพรัตน์ | พัชณีย์ | UO291 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
22 | นาย | อนาวิล | พรหมเทพ | UO070 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
23 | นางสาว | นวรัตน์ | เมืองเล็น | UO105 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
24 | นาย | ทรงทรัพย์ | อรุณกมล | UO152 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร |
25 | นางสาว | ยุพิน | สมคำพี่ | 062 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
26 | นาง | พรรณนภา | หาญมนตรี | 066 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
27 | นาย | โกวิทย์ | พัชรบุษราคัมกุล | 075 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
28 | นาย | สุเมธ | เพียยุระ | UO290 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
29 | นาง | ศศิธร | มีชัยตระกูล | UO339 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
30 | นางสาว | สิรินทัศน์ | เลี่ยมแหลม | UO069 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |
31 | นางสาว | ลัดดาวัลย์ | เลิศจันทึก | UO292 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
32 | นาง | ธนะดา | ก้อนกั้น | UO451 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
33 | นาง | ฐิตินันท์ | เหมะธุลิน | UO109 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
34 | นาย | เรืองฤทธิ์ | หาญมนตรี | UO166 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
35 | นาย | นราวุธ | ระพันธ์คำ | UO370 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ |
36 | นาย | นะกะวี | ด่านลาพล | UO485 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
37 | นาย | สมศักดิ์ | ศิริขันธ์ | UO242 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |