ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สายงาน | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
1 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | ศรีพระจันทร์ | 136 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
2 | นาย | ไพสิฐ | บริบูรณ์ | 134 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
3 | นาง | ธัญลักษณ์ | จันทร์กระจ่าง | UO503 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
4 | นางสาว | ณัฐชนก | เกษทองมา | UO506 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
5 | นางสาว | ณฐภัทร | เกษทองมา | UO507 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
6 | นางสาว | นภาไล | ตาสาโรจน์ | UO029 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
7 | นางสาว | มินตรา | ปริปุณณะ | UO524 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
8 | นาย | พงศธร | ภาวะบุตร | UO355 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
9 | นาย | ศิริวัฒน์ | วงศ์อุดมศิลป์ | UO505 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
10 | นางสาว | อภิญญา | สีสมยา | UO502 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
11 | นางสาว | ศศินันท์ | โต๊ะชาลีศรีทิน | UO526 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
12 | นาย | ชยกร | สุตะโคตร | UO308 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
13 | นาง | ญาตาวี | ไชยมาตย์ | UO096 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
14 | นางสาว | สิริลักษณ์ | จิระวัฒนาสมกุล | UO116 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
15 | นางสาว | ธิดาวรรณ | วิชนี | UO466 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
16 | นาย | คมศิลป์ | สารทอง | UO200 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
17 | นางสาว | จุฑามาศ | ตังควานิช | UO244 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
18 | นางสาว | ปาณิภรณ์ | ธีระวงศนันท์ | UO525 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
19 | นางสาว | บุญญิสา | ภูบรรทัด | UO504 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
20 | นางสาว | วิภาวี | บัวผัน | UO499 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
21 | Mr. | Sun | Mingbo | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | |
22 | Miss. | Le Thi Mai Thu | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
23 | Mr. | Lloyd James Turner | - | 50 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
24 | Ms. | Ma.Marriz Muyco Hablo | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
25 | Miss. | Irene Medina Cruz | - | 49 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
26 | Miss. | Marguela Castulo Berania | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
27 | Mr. | Chanthavisouk Lattana | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
28 | Mr. | Dienelle James Ramos | Guerrero | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
29 | Mr. | David Alan Blyler | - | 51 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
สาขาวิชาภาษาไทย |
30 | นางสาว | นิโลบล | ภู่ระย้า | UO500 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
31 | นางสาว | กันยารัตน์ | มะแสงสม | UO178 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
32 | นางสาว | พรรณวดี | ศรีขาว | UO245 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
33 | นางสาว | ภัทรลดา | ทองเถาว์ | UO307 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
34 | นางสาว | ญาณิกา | แสนสุริวงค์ | UO501 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
35 | นาย | ปกกสิณ | ชาทิพฮด | UO095 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
36 | นาย | ต่อศักดิ์ | เกษมสุข | UO030 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
37 | นางสาว | ละมัย | ร่มเย็น | 131 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
38 | นาง | ภาวิณี | แสนชนม์ | 132 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
39 | นางสาว | ทิศากร | ศิริพันธุ์เมือง | 102 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
40 | นาง | กันยมาศ | สงวนศักดิ์ | UO450 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
41 | นางสาว | รดาณัฐ | ภูสมนึก | UO243 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
42 | นางสาว | วิชญานกานต์ | ขอนยาง | 107 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
43 | นางสาว | ภวภาวัน | ล้อมหามงคล | 138 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
44 | นางสาว | ชมพูนุท | สมแสน | UO097 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
45 | นางสาว | จัตตาร์พร | กลางสวัสดิ์ | UO154 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
46 | นางสาว | ปฏิมาภรณ์ | กังวานศรีเพชร | UO032 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
47 | นางสาว | วินิธา | พานิชย์ | UO024 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาดนตรี |
48 | นาย | สายันต์ | บุญใบ | 125 | รองศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
49 | นาย | อรรคพล | ราษฎร์ศิริ | UO343 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
50 | นาย | พงษ์ศักดิ์ | ฐานสินพล | UO306 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
51 | นาย | ภราดร | ทรงวิชา | UO535 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
52 | นาย | ประลองยุทธ์ | แจ้งกลั่น | UO309 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
53 | นางสาว | วันนพร | สิทธิสาร | UO396 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ |
54 | นางสาว | รัชฎาพร | ธิราวรรณ | 222 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
55 | นาย | ศรีสุข | ผาอินทร์ | UO486 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
56 | นางสาว | เชาวณา | ไข่แก้ว | UO397 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
57 | นาย | วรังกูร | ขาวขันธ์ | UO310 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
58 | นางสาว | วรรณพร | หันไชยุงวา | UO449 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
59 | นาย | ภูริภูมิ | ชมภูนุช | UO305 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
60 | นาย | ลำครองสิทธิ์ | คำสงค์ | UO399 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
61 | นางสาว | ภัชราภรณ์ | สาคำ | UO354 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
62 | นางสาว | กิติมา | ขุนทอง | UO398 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชานิติศาสตร์ |
63 | นาย | ทองพูล | แสงคำ | 124 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
64 | นาง | ทิพาพร | แคล่วคล่อง | UO360 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
65 | นาย | เนธิชัย | ธานะราช | UO534 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
66 | นางสาว | บุญราศี | สุริยาชัยวัฒน์ | UO555 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
67 | นางสาว | ปริฉัตร | ภูจิตร | UO028 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
68 | นาย | ดนัยณัฐ | จิระวัฒนาสมกุล | UO359 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
69 | นาง | ปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ | โนวงษ์ | UO083 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาศิลปกรรม |
70 | นาย | อำนาจ | สุนาพรม | 097 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
71 | นาย | กังสดาล | จงคา | UO357 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
72 | นางสาว | คนัมพร | เปศรี | UO356 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
73 | นาย | เอกณริน | แคล่วคล่อง | UO201 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
74 | นาย | อติชาติ | เต็งวัฒนโชติ | UO250 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
75 | นาย | นพดล | ชาสงวน | UO249 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
76 | นาย | สุวัฒน์ | บุญธรรม | UO311 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน |
77 | นาย | ธนวัฒน์ | พันทา | UO361 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
78 | นางสาว | อุทุมพร | หลอดโค | UO185 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
79 | นาย | พสุธา | โกมลมาลย์ | UO155 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
80 | นาย | สุวัฒชัย | พ่อเกตุ | UO104 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
81 | นาย | รัฐพล | ฤทธิธรรม | 126 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
82 | นาง | สายฝน | ปุนหาวงค์ | UO348 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
83 | นาย | วิชาญ | ฤทธิธรรม | UO031 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
84 | นาย | โพชฌ์ | จันทร์โพธิ์ | UO183 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
85 | นาย | พุฑฒจักร | สิทธิ | UO179 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
86 | นาย | วีรศักดิ์ | บำรุงตา | UO100 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |