ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สายงาน | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
1 | นาง | ธัญลักษณ์ | จันทร์กระจ่าง | UO503 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
2 | นางสาว | ณัฐชนก | เกษทองมา | UO506 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
3 | นางสาว | ณฐภัทร | เกษทองมา | UO507 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
4 | นางสาว | นภาไล | ตาสาโรจน์ | UO029 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
5 | นางสาว | มินตรา | ปริปุณณะ | UO524 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
6 | นาย | พงศธร | ภาวะบุตร | UO355 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
7 | นาย | ศิริวัฒน์ | วงศ์อุดมศิลป์ | UO505 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
8 | นางสาว | อภิญญา | สีสมยา | UO502 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
9 | นางสาว | ศศินันท์ | โต๊ะชาลีศรีทิน | UO526 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
10 | นาย | ชยกร | สุตะโคตร | UO308 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
11 | นางสาว | สิริลักษณ์ | จิระวัฒนาสมกุล | UO116 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
12 | นางสาว | ธิดาวรรณ | วิชนี | UO466 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
13 | นางสาว | จุฑามาศ | ตังควานิช | UO244 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
14 | นางสาว | ปาณิภรณ์ | ธีระวงศนันท์ | UO525 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
15 | นางสาว | บุญญิสา | ภูบรรทัด | UO504 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
16 | นางสาว | วิภาวี | บัวผัน | UO499 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
17 | Mr. | Sun | Mingbo | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | |
18 | Miss. | Le Thi Mai Thu | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
19 | Mr. | Lloyd James Turner | - | 50 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
20 | Ms. | Ma.Marriz Muyco Hablo | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
21 | Miss. | Irene Medina Cruz | - | 49 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
22 | Miss. | Marguela Castulo Berania | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
23 | Mr. | Chanthavisouk Lattana | - | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
24 | Mr. | Dienelle James Ramos | Guerrero | - | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาโท |
25 | Mr. | David Alan Blyler | - | 51 | อาจารย์ | - | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | ปริญญาตรี |
สาขาวิชาภาษาไทย |
26 | นางสาว | นิโลบล | ภู่ระย้า | UO500 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
27 | นางสาว | กันยารัตน์ | มะแสงสม | UO178 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
28 | นางสาว | ภัทรลดา | ทองเถาว์ | UO307 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
29 | นางสาว | ญาณิกา | แสนสุริวงค์ | UO501 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
30 | นาย | ต่อศักดิ์ | เกษมสุข | UO030 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
31 | นาง | กันยมาศ | สงวนศักดิ์ | UO450 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
32 | นางสาว | รดาณัฐ | ภูสมนึก | UO243 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
33 | นางสาว | วิชญานกานต์ | ขอนยาง | 107 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
34 | นางสาว | ภวภาวัน | ล้อมหามงคล | 138 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
35 | นางสาว | ชมพูนุท | สมแสน | UO097 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
36 | นางสาว | จัตตาร์พร | กลางสวัสดิ์ | UO154 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
37 | นางสาว | ปฏิมาภรณ์ | กังวานศรีเพชร | UO032 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
38 | นางสาว | วินิธา | พานิชย์ | UO024 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชาดนตรี |
39 | นาย | อรรคพล | ราษฎร์ศิริ | UO343 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
40 | นาย | พงษ์ศักดิ์ | ฐานสินพล | UO306 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
41 | นาย | ภราดร | ทรงวิชา | UO535 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
42 | นาย | ประลองยุทธ์ | แจ้งกลั่น | UO309 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
43 | นางสาว | วันนพร | สิทธิสาร | UO396 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ |
44 | นางสาว | รัชฎาพร | ธิราวรรณ | 222 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
45 | นาย | ศรีสุข | ผาอินทร์ | UO486 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
46 | นางสาว | เชาวณา | ไข่แก้ว | UO397 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
47 | นาย | วรังกูร | ขาวขันธ์ | UO310 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
48 | นางสาว | วรรณพร | หันไชยุงวา | UO449 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
49 | นาย | ภูริภูมิ | ชมภูนุช | UO305 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
50 | นาย | ลำครองสิทธิ์ | คำสงค์ | UO399 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
51 | นางสาว | ภัชราภรณ์ | สาคำ | UO354 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
52 | นางสาว | กิติมา | ขุนทอง | UO398 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชานิติศาสตร์ |
53 | นาง | ทิพาพร | แคล่วคล่อง | UO360 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
54 | นาย | เนธิชัย | ธานะราช | UO534 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
55 | นางสาว | บุญราศี | สุริยาชัยวัฒน์ | UO555 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
56 | นางสาว | ปริฉัตร | ภูจิตร | UO028 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
57 | นาย | ดนัยณัฐ | จิระวัฒนาสมกุล | UO359 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
58 | นาง | ปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ | โนวงษ์ | UO083 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาศิลปกรรม |
59 | นาย | อำนาจ | สุนาพรม | 097 | อาจารย์ | วิชาการ | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาตรี |
60 | นาย | กังสดาล | จงคา | UO357 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
61 | นางสาว | คนัมพร | เปศรี | UO356 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
62 | นาย | นพดล | ชาสงวน | UO249 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน |
63 | นาย | ธนวัฒน์ | พันทา | UO361 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
64 | นาย | พสุธา | โกมลมาลย์ | UO155 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาเอก |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
65 | นาง | สายฝน | ปุนหาวงค์ | UO348 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
66 | นาย | วิชาญ | ฤทธิธรรม | UO031 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
67 | นาย | โพชฌ์ | จันทร์โพธิ์ | UO183 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |
68 | นาย | วีรศักดิ์ | บำรุงตา | UO100 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ปริญญาโท |