ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เลขที่ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สายงาน | ประเภทบุคลากร | สถานะการทำงาน |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
1 | นาง | ธัญลักษณ์ | จันทร์กระจ่าง | UO503 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
2 | นางสาว | ณัฐชนก | เกษทองมา | UO506 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
3 | นางสาว | ณฐภัทร | เกษทองมา | UO507 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
4 | นางสาว | นภาไล | ตาสาโรจน์ | UO029 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
5 | นางสาว | มินตรา | ปริปุณณะ | UO524 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
6 | นาย | พงศธร | ภาวะบุตร | UO355 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | โดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน) |
7 | นาย | ศิริวัฒน์ | วงศ์อุดมศิลป์ | UO505 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
8 | นางสาว | อภิญญา | สีสมยา | UO502 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
9 | นางสาว | ศศินันท์ | โต๊ะชาลีศรีทิน | UO526 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
10 | นาย | ชยกร | สุตะโคตร | UO308 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
11 | นาง | ญาตาวี | ไชยมาตย์ | UO096 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
12 | นางสาว | สิริลักษณ์ | จิระวัฒนาสมกุล | UO116 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ศึกษาต่อ |
13 | นางสาว | ธิดาวรรณ | วิชนี | UO466 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ศึกษาต่อ |
14 | นาย | คมศิลป์ | สารทอง | UO200 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
15 | นางสาว | จุฑามาศ | ตังควานิช | UO244 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
16 | นางสาว | ปาณิภรณ์ | ธีระวงศนันท์ | UO525 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
17 | นางสาว | บุญญิสา | ภูบรรทัด | UO504 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
18 | นางสาว | วิภาวี | บัวผัน | UO499 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
สาขาวิชาภาษาไทย |
19 | นางสาว | นิโลบล | ภู่ระย้า | UO500 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
20 | นางสาว | กันยารัตน์ | มะแสงสม | UO178 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | โดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน) |
21 | นางสาว | พรรณวดี | ศรีขาว | UO245 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ศึกษาต่อภาคนอกเวลา |
22 | นางสาว | ภัทรลดา | ทองเถาว์ | UO307 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
23 | นางสาว | ญาณิกา | แสนสุริวงค์ | UO501 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
24 | นาย | ปกกสิณ | ชาทิพฮด | UO095 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
25 | นาย | ต่อศักดิ์ | เกษมสุข | UO030 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
26 | นาง | กันยมาศ | สงวนศักดิ์ | UO450 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ศึกษาต่อ |
27 | นางสาว | รดาณัฐ | ภูสมนึก | UO243 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
28 | นางสาว | ชมพูนุท | สมแสน | UO097 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
29 | นางสาว | จัตตาร์พร | กลางสวัสดิ์ | UO154 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ศึกษาต่อ |
30 | นางสาว | ปฏิมาภรณ์ | กังวานศรีเพชร | UO032 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
31 | นางสาว | วินิธา | พานิชย์ | UO024 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
สาขาวิชาดนตรี |
32 | นาย | อรรคพล | ราษฎร์ศิริ | UO343 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
33 | นาย | พงษ์ศักดิ์ | ฐานสินพล | UO306 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
34 | นาย | ภราดร | ทรงวิชา | UO535 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
35 | นาย | ประลองยุทธ์ | แจ้งกลั่น | UO309 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
36 | นางสาว | วันนพร | สิทธิสาร | UO396 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ |
37 | นาย | ศรีสุข | ผาอินทร์ | UO486 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
38 | นางสาว | เชาวณา | ไข่แก้ว | UO397 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
39 | นาย | วรังกูร | ขาวขันธ์ | UO310 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
40 | นางสาว | วรรณพร | หันไชยุงวา | UO449 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
41 | นาย | ภูริภูมิ | ชมภูนุช | UO305 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
42 | นาย | ลำครองสิทธิ์ | คำสงค์ | UO399 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
43 | นางสาว | ภัชราภรณ์ | สาคำ | UO354 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
44 | นางสาว | กิติมา | ขุนทอง | UO398 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
สาขาวิชานิติศาสตร์ |
45 | นาง | ทิพาพร | แคล่วคล่อง | UO360 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
46 | นาย | เนธิชัย | ธานะราช | UO534 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
47 | นางสาว | บุญราศี | สุริยาชัยวัฒน์ | UO555 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
48 | นางสาว | ปริฉัตร | ภูจิตร | UO028 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
49 | นาย | ดนัยณัฐ | จิระวัฒนาสมกุล | UO359 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
50 | นาง | ปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ | โนวงษ์ | UO083 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
สาขาวิชาศิลปกรรม |
51 | นาย | กังสดาล | จงคา | UO357 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
52 | นางสาว | คนัมพร | เปศรี | UO356 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
53 | นาย | เอกณริน | แคล่วคล่อง | UO201 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
54 | นาย | อติชาติ | เต็งวัฒนโชติ | UO250 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
55 | นาย | นพดล | ชาสงวน | UO249 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
56 | นาย | สุวัฒน์ | บุญธรรม | UO311 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน |
57 | นาย | ธนวัฒน์ | พันทา | UO361 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
58 | นางสาว | อุทุมพร | หลอดโค | UO185 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
59 | นาย | พสุธา | โกมลมาลย์ | UO155 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
60 | นาย | สุวัฒชัย | พ่อเกตุ | UO104 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
61 | นาง | สายฝน | ปุนหาวงค์ | UO348 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
62 | นาย | วิชาญ | ฤทธิธรรม | UO031 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
63 | นาย | โพชฌ์ | จันทร์โพธิ์ | UO183 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
64 | นาย | พุฑฒจักร | สิทธิ | UO179 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |
65 | นาย | วีรศักดิ์ | บำรุงตา | UO100 | อาจารย์ | - | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ทำงาน |